Además de Netflix, Disney+, Hulu y Amazon también posicionaron producciones en el ranking.
La serie Lost in Space y la película The Power of Dog, ambas de Netflix, fueron las producciones más consumidas en las plataformas digitales, según datos de la firma Nielsen.
Asimismo, la serie de dibujos animados CoComelon, continúa siendo una de las producciones favoritas de los suscriptores.
¿Qué otras series y películas entraron al ranking? Conoce el TOP 10 durante la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021.
Programas más vistos (General) |
||||
Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | Lost in Space | Netflix | 1,207 | 28 |
2. | CoComelon | Netflix | 786 | 15 |
3. | True Story | Netflix | 607 | 7 |
4. | Seinfeld | Netflix | 592 | 166 |
5. | NCIS | Netflix | 568 | 354 |
6. | Hawkeye | Disney+ | 560 | 3 |
7. | Criminal Minds | Netflix | 544 | 317 |
8. | The Wheel of Time | Amazon | 537 | 5 |
9. | The Power of the Dog | Netflix | 470 | 1 |
10. | Selling Sunset | Netflix | 440 | 34 |
Programas más vistos (Producción original) |
||||
Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | Lost in Space | Netflix | 1,207 | 28 |
2. | True Story | Netflix | 607 | 7 |
3. | Hawkeye | Disney+ | 560 | 3 |
4. | The Wheel of Time | Amazon | 537 | 5 |
5. | Selling Sunset | Netflix | 440 | 34 |
6. | The Great British Baking Show | Netflix | 426 | 75 |
7. | The Beatles: Get Back | Disney+ | 408 | 3 |
8. | La reina del Flow | Netflix | 377 | 89 |
9. | School of Chocolate | Netflix | 376 | 7 |
10. | La casa de papel | Netflix | 374 | 46 |
Programas más vistos (Producción adquirida) |
||||
Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | CoComelon | Netflix | 786 | 15 |
2. | Seinfeld | Netflix | 592 | 166 |
3. | NCIS | Netflix | 568 | 356 |
4. | Criminal Minds | Netflix | 544 | 317 |
5. | Grey´s Anatomy | Netflix | 383 | 381 |
6. | Supernatural | Netflix | 352 | 328 |
7. | Shameless | Netflix | 334 | 134 |
8. | Heartland | Netflix | 306 | 215 |
9. | Bluey | Disney+ | 289 | 87 |
10. | Gilmore Girls | Netflix | 286 | 153 |
Programas más vistos en general (Películas) |
||||
Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | The Power of Dog | Netflix | 470 | 1 |
2. | A Castle for Christmas | Netflix | 376 | 1 |
3. | Red Notice | Netflix | 353 | 1 |
4. | A Boy Called Christmas | Netflix | 339 | 1 |
5. | Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings | Disney+ | 274 | 1 |
6. | Home Alone | Disney+ | 255 | 1 |
7. | Bruised (2021) | Netflix | 240 | 1 |
8. | Elf | Hulu | 236 | 1 |
9. | Single All The Way | Netflix | 235 | 1 |
10. | Jungle Cruise | Disney+ | 197 | 1 |
Fuente: Persons 2+ Total Minutes Viewed. Nielsen SVOD Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, Netflix, and Apple TV+), Nielsen National TV Panel, U.S. Viewing through Television.
*Datos suministrados por Nielsen con un mes de retraso.
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!