You continúa como lo más visto, según Nielsen.
Una semana más, la popular serie You se posicionó como la más seguida en las plataformas digitales, según datos de la encuestadora Nielsen.
El drama, que actualmente cuenta con tres temporadas, sumó durante la semana del 25 al 31 de octubre de 2021 un total de 1,551 millones de minutos visualizados, ocupando el primer lugar del ranking general y el de producción original.
Mientras, CoComelon destacó entre lo más visto en la tabla de producciones adquiridas y Hocus Pocus como la cinta más vista durante esa semana.
Mira las producciones con mayor cantidad de reproducciones en las plataformas digitales:
Programas más vistos (General) |
||||
Del 25 al 31 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | You | Netflix | 1,551 | 30 |
2. | Locke & Key | Netflix | 1,068 | 20 |
3. | Squid Game* | Netflix | 1,020 | 9 |
4. | CoComelon | Netflix | 807 | 15 |
5. | Maid (2021) | Netflix | 718 | 10 |
6. | Shameless | Netflix | 624 | 134 |
7. | Seinfeld | Netflix | 587 | 166 |
8. | Criminal Minds | Netflix | 549 | 317 |
9. | The Blacklist | Netflix | 539 | 169 |
10. | In The Dark | Netflix | 538 | 39 |
Programas más vistos (Producción original) |
||||
Del 25 al 31 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | You | Netflix | 1,551 | 30 |
2. | Locke & Key | Netflix | 1,068 | 20 |
3. | Squid Game* | Netflix | 1,020 | 9 |
4. | Maid (2021) | Netflix | 718 | 10 |
5. | Maya And The Three | Netflix | 481 | 9 |
6. | The Great British Baking Show | Netflix | 444 | 71 |
7. | Inside Job | Netflix | 277 | 10 |
8. | Ted Lasso | AppleTV+ | 275 | 22 |
9. | Midnight Mass | Netflix | 268 | 7 |
10. | Gabby´s Dollhouse | Netflix | 241 | 25 |
Programas más vistos (Producción adquirida) |
||||
Del 25 al 31 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | CoComelon | Netflix | 807 | 15 |
2. | Shameless | Netflix | 624 | 134 |
3. | Seinfeld | Netflix | 587 | 166 |
4. | Criminal Minds | Netflix | 549 | 317 |
5. | The Blacklist | Netflix | 539 | 169 |
6. | In The Dark | Netflix | 538 | 39 |
7. | NCIS | Netflix | 527 | 353 |
8. | Grey´s Anatomy | Netflix | 427 | 379 |
9. | Riverdale | Netflix | 394 | 96 |
10. | Legacies | Netflix | 389 | 48 |
Programas más vistos en general (Películas) |
||||
Del 25 al 31 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | Hocus Pocus | Disney+ | 471 | 1 |
2. | King Arthur: Legend of the Sword | Netflix | 324 | 1 |
3. | Tim Burton´s The Nightmare Before Christmas | Disney+ | 309 | 1 |
4. | Army of Thieves | Netflix | 294 | 1 |
5. | Hypnotic (2021) | Netflix | 239 | 1 |
6. | Coco | Disney+ | 196 | 1 |
7. | Black Widow | Disney+ | 170 | 1 |
8. | Night Teeth (2021) | Netflix | 164 | 1 |
9. | Moana | Disney+ | 126 | 1 |
10. | Luca (2021) | Disney+ | 121 | 1 |
Fuente: Persons 2+ Total Minutes Viewed. Nielsen SVOD Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, Netflix, and Apple TV+), Nielsen National TV Panel, U.S. Viewing through Television.
*Total de minutos de Squid Game incluye versiones en inglés y coreano.
**Resultados provistos por Nielsen con un mes de retraso.
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!