Película The Harder They Fall fue lo más visto del 1 al 7 de noviembre de 2021.
La encuestadora Nielsen dio a conocer recientemente las producciones que mayor repercusión tuvieron durante la semana del 1 al 7 de noviembre de 2021.
En los distintos rankings destacaron producciones de Netflix, Disney+ y Apple TV+.
Durante esos 7 días, la película The Harder They Fall fue el programa más consumido -en general- con un promedio de 1,195 millones de visualizaciones.
Conoce el ranking de las series y películas más vistas en “streaming” del 1 al 7 de noviembre de 2021:
Programas más vistos (General) |
||||
Del 1 al 7 de noviembre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | The Harder They Fall | Netflix | 1,195 | 1 |
2. | You | Netflix | 994 | 30 |
3. | CoComelon | Netflix | 767 | 15 |
4. | Squid Game* | Netflix | 673 | 9 |
5. | Seinfeld | Netflix | 672 | 166 |
6. | Locke & Key | Netflix | 635 | 20 |
7. | Criminal Minds | Netflix | 605 | 317 |
8. | Shameless | Netflix | 594 | 134 |
9. | Maid (2021) | Netflix | 524 | 10 |
10. | NCIS | Netflix | 519 | 353 |
Programas más vistos (Producción original) |
||||
Del 1 al 7 de noviembre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | You | Netflix | 994 | 30 |
2. | Squid Game* | Netflix | 673 | 9 |
3. | Locke & Key | Netflix | 635 | 20 |
4. | Maid (2021) | Netflix | 524 | 10 |
5. | Narcos: México | Netflix | 512 | 30 |
6. | The Great British Baking Show | Netflix | 489 | 72 |
7. | Big Mouth | Netflix | 360 | 49 |
8. | Colin in Black & White | Netflix | 356 | 6 |
9. | Maya And The Three | Netflix | 343 | 9 |
10. | Ted Lasso | AppleTV+ | 310 | 22 |
Programas más vistos (Producción adquirida) |
||||
Del 1 al 7 de noviembre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | CoComelon | Netflix | 767 | 15 |
2. | Seinfeld | Netflix | 672 | 166 |
3. | Criminal Minds | Netflix | 605 | 317 |
4. | Shameless | Netflix | 594 | 134 |
5. | NCIS | Netflix | 519 | 353 |
6. | In The Dark | Netflix | 420 | 39 |
7. | Wentworth | Netflix | 419 | 97 |
8. | The Blacklist | Netflix | 395 | 169 |
9. | Grey´s Anatomy | Netflix | 395 | 379 |
10. | Heartland | Netflix | 378 | 215 |
Programas más vistos en general (Películas) |
||||
Del 1 al 7 de noviembre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | The Harder They Fall | Netflix | 1,195 | 1 |
2. | Army of Thieves | Netflix | 456 | 1 |
3. | Love Hard | Netflix | 455 | 1 |
4. | Coco | Disney+ | 221 | 1 |
5. | Replicas | Netflix | 173 | 1 |
6. | Black Widow | Disney+ | 169 | 1 |
7. | Luca (2021) | Disney+ | 157 | 1 |
8. | American Gangster | Netflix | 144 | 1 |
9. | Finch | Apple TV+ | 132 | 1 |
10. | King Arthur: Legend of the Sword | Netflix | 130 | 1 |
Fuente: Persons 2+ Total Minutes Viewed. Nielsen SVOD Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, Netflix, and Apple TV+), Nielsen National TV Panel, U.S. Viewing through Television.
*Total de minutos de Squid Game incluye versiones en inglés y coreano.
**Resultados provistos por Nielsen con un mes de retraso.
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!