Nueva temporada de You posicionó a la serie como líder de la semana.
Luego de un mes en el primer lugar del ranking, la exitosa serie El juego del calamar (Squid Game) cedió su lugar a You, que estrenó su tercera temporada en la plataforma digital de Netflix.
Según datos de la encuestadora Nielsen, la serie registró durante la semana del 18 al 24 de octubre de 2021 un promedio de 2,682 millones de minutos de visualización.
De igual forma, Shameless y Black Widow repitieron como la producción adquirida y la película más exitosa de la semana, en base a las cinco plataformas que mide Nielsen.
Conoce el TOP 10 de las series y películas más consumidas en “streaming”:
Programas más vistos (General) |
||||
Del 18 al 24 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | You | Netflix | 2,682 | 30 |
2. | Squid Game* | Netflix | 1,682 | 9 |
3. | Maid (2021) | Netflix | 865 | 10 |
4. | Shameless | Netflix | 851 | 134 |
5. | CoComelon | Netflix | 748 | 15 |
6. | Locke & Key | Netflix | 637 | 20 |
7. | In The Dark | Netflix | 608 | 39 |
8. | Seinfeld | Netflix | 595 | 166 |
9. | The Blacklist | Netflix | 586 | 169 |
10. | NCIS | Netflix | 540 | 353 |
Programas más vistos (Producción original) |
||||
Del 18 al 24 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | You | Netflix | 2,682 | 30 |
2. | Squid Game | Netflix | 1,682 | 9 |
3. | Maid (2021) | Netflix | 865 | 10 |
4. | Locke & Key | Netflix | 637 | 20 |
5. | The Great British Baking Show | Netflix | 483 | 70 |
6. | Only Murders In The Building | Hulu | 386 | 10 |
7. | Another Life | Netflix | 304 | 20 |
8. | Midnight Mass | Netflix | 304 | 7 |
9. | Ted Lasso | AppleTV + | 291 | 22 |
10. | My Name | Netflix | 275 | 8 |
Programas más vistos (Producción adquirida) |
||||
Del 18 al 24 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | Shameless | Netflix | 851 | 134 |
2. | CoComelon | Netflix | 748 | 15 |
3. | In The Dark | Netflix | 608 | 39 |
4. | Seinfeld | Netflix | 595 | 166 |
5. | The Blacklist | Netflix | 586 | 169 |
6. | NCIS | Netflix | 540 | 353 |
7. | Criminal Minds | Netflix | 510 | 317 |
8. | Grey´s Anatomy | Netflix | 433 | 379 |
9. | Legacies | Netflix | 379 | 48 |
10. | Riverdale | Netflix | 359 | 96 |
Programas más vistos en general (Películas) |
||||
Del 18 al 24 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | Black Widow | Disney+ | 269 | 1 |
2. | Hocus Pocus | Disney+ | 237 | 1 |
3. | The Forgotten Battle | Netflix | 216 | 1 |
4. | Going in Style | Netflix | 210 | 1 |
5. | Night Teeth (2021) | Netflix | 188 | 1 |
6. | Tim Burton´s The Nightmare Before Christmas | Disney+ | 168 | 1 |
7. | Luca (2021) | Disney+ | 150 | 1 |
8. | Moana | Disney+ | 134 | 1 |
9. | Titanic (1997) | Netflix | 117 | 1 |
10. | My Little Pony: A New Generation | Netflix | 109 | 1 |
Fuente: Persons 2+ Total Minutes Viewed. Nielsen SVOD Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, Netflix, and Apple TV+), Nielsen National TV Panel, U.S. Viewing through Television.
*Total de minutos de Squid Game incluye versiones en inglés y coreano.
**Resultados provistos por Nielsen con un mes de retraso.
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!