Producciones de Netflix coparon el ranking general.
¡Un mes en primera posición! La serie El juego del calamar se posicionó nuevamente como la producción más consumida en “streaming”.
En promedio, y según datos de Nielsen de la semana del 11 al 17 de octubre de 2021, la serie coreana obtuvo 2,254 millones de minutos de visualización.
Asimismo, Shameless destacó como la producción adquirida más vista, a la vez que Black Widow repitió como la película más consumida.
Mira el TOP 10 de las series y películas más consumidas en “streaming”:
Programas más vistos (General) |
||||
Del 11 al 17 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | Squid Game | Netflix | 2,254 | 9 |
2. | You | Netflix | 1,938 | 30 |
3. | Maid (2021) | Netflix | 1,474 | 10 |
4. | Shameless | Netflix | 964 | 134 |
5. | CoComelon | Netflix | 662 | 15 |
6. | The Blacklist | Netflix | 656 | 169 |
7. | Seinfeld | Netflix | 581 | 166 |
8. | NCIS | Netflix | 572 | 353 |
9. | The Great British Baking Show | Netflix | 519 | 69 |
10. | Criminal Minds | Netflix | 490 | 317 |
Programas más vistos (Producción original) |
||||
Del 11 al 17 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | Squid Game | Netflix | 2,254 | 9 |
2. | You | Netflix | 1,938 | 30 |
3. | Maid (2021) | Netflix | 1,474 | 10 |
4. | The Great British Baking Show | Netflix | 519 | 69 |
5. | Midnight Mass | Netflix | 445 | 7 |
6. | Dave Chappelle: The Closer | Netflix | 357 | 1 |
7. | Ted Lasso | Apple TV+ | 352 | 22 |
8. | Only Murders In The Building | Hulu | 317 | 9 |
9. | On My Block | Netflix | 311 | 38 |
10. | Lucifer | Netflix | 307 | 93 |
Programas más vistos (Producción adquirida) |
||||
Del 11 al 17 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | Shameless | Netflix | 964 | 134 |
2. | CoComelon | Netflix | 662 | 15 |
3. | The Blacklist | Netflix | 656 | 169 |
4. | Seinfeld | Netflix | 581 | 166 |
5. | NCIS | Netflix | 572 | 353 |
6. | Criminal Minds | Netflix | 490 | 317 |
7. | Grey´s Anatomy | Netflix | 416 | 379 |
8. | Good Witch | Netflix | 357 | 80 |
9. | Heartland | Netflix | 352 | 215 |
10. | Supernatural | Netflix | 318 | 328 |
Programas más vistos en general (Películas) |
||||
Del 11 al 17 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | Black Widow | Disney+ | 441 | 1 |
2. | Hocus Pocus | Disney+ | 240 | 1 |
3. | Going in Style | Netflix | 239 | 1 |
4. | The Forgotten Battle | Netflix | 195 | 1 |
5. | Titanic (1997) | Netflix | 158 | 1 |
6. | Moana | Disney+ | 155 | 1 |
7. | The Guilty (2021) | Netflix | 155 | 1 |
8. | Tim Burton´s The Nightmare Before Christmas | Disney+ | 151 | 1 |
9. | My Little Pony: A New Generation | Netflix | 136 | 1 |
10. | Cruella | Disney+ | 131 | 1 |
Fuente: Persons 2+ Total Minutes Viewed. Nielsen SVOD Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, Netflix, and Apple TV+), Nielsen National TV Panel, U.S. Viewing through Television.
*Resultados provistos por Nielsen con un mes de retraso.
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!