Squid Game continúa siendo la producción más vista.
Por tercera semana consecutiva, la serie El juego del calamar destacó como la producción más consumida en las plataformas de “streaming”, según resultados provistos por la encuestadora Nielsen.
Durante la semana del 4 al 10 de octubre de 2021, sumó un total de 3,021 millones de minutos, liderando el TOP general y el de producción original.
Asimismo, la producción adquirida más vista fue la serie infantil CoComelon; mientras, la película que destacó fue Black Widow.
Conoce el TOP 10 de las series y películas más consumidas en “streaming”:
Programas más vistos (General) |
||||
Del 4 al 10 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | Squid Game | Netflix | 3,021 | 9 |
2. | Maid (2021) | Netflix | 1,904 | 10 |
3. | On My Block | Netflix | 776 | 38 |
4. | Midnight Mass | Netflix | 707 | 7 |
5. | Black Widow | Disney+ | 676 | 1 |
6. | CoComelon | Netflix | 626 | 12 |
7. | Seinfeld | Netflix | 590 | 166 |
8. | NCIS | Netflix | 569 | 353 |
9. | Ted Lasso | Apple TV+ | 507 | 22 |
10. | Criminal Minds | Netflix | 506 | 317 |
Programas más vistos (Producción original) |
||||
Del 4 al 10 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | Squid Game | Netflix | 3,021 | 9 |
2. | Maid (2021) | Netflix | 1,904 | 10 |
3. | On My Block | Netflix | 776 | 38 |
4. | Midnight Mass | Netflix | 707 | 7 |
5. | Ted Lasso | Apple TV+ | 507 | 22 |
6. | The Great British Baking Show | Netflix | 505 | 68 |
7. | Dave Chappelle: The Closer | Netflix | 399 | 1 |
8. | Lucifer | Netflix | 359 | 93 |
9. | Sex Education | Netflix | 283 | 24 |
10. | Only Murders In The Building | Hulu | 248 | 8 |
Programas más vistos (Producción adquirida) |
||||
Del 4 al 10 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | CoComelon | Netflix | 626 | 12 |
2. | Seinfeld | Netflix | 590 | 166 |
3. | NCIS | Netflix | 569 | 353 |
4. | Criminal Minds | Netflix | 506 | 317 |
5. | The Blacklist | Netflix | 455 | 169 |
6. | Heartland | Netflix | 426 | 215 |
7. | Grey´s Anatomy | Netflix | 419 | 377 |
8. | Good Witch | Netflix | 368 | 80 |
9. | Gilmore Girls | Netflix | 298 | 153 |
10. | Supernatural | Netflix | 282 | 328 |
Programas más vistos en general (Películas) |
||||
Del 4 al 10 de octubre de 2021 | ||||
Programa | Plataforma | Minutos (Millones) | Episodios | |
1. | Black Widow | Disney+ | 676 | 1 |
2. | The Guilty (2021) | Netflix | 445 | 1 |
3. | Titanic (1997) | Netflix | 349 | 1 |
4. | My Little Pony: A New Generation | Netflix | 232 | 1 |
5. | Hocus Pocus | Disney+ | 224 | 1 |
6. | There´s Someone Inside Your House | Netflix | 207 | 1 |
7. | Cruella | Disney+ | 184 | 1 |
8. | Something Borrowed | Netflix | 174 | 1 |
9. | The Holiday | Netflix | 154 | 1 |
10. | Premonition | Netflix | 152 | 1 |
Fuente: Persons 2+ Total Minutes Viewed. Nielsen SVOD Content Ratings (Amazon Prime, Disney+, Hulu, Netflix, and Apple TV+), Nielsen National TV Panel, U.S. Viewing through Television.
*Resultados de consumo en “streaming” provistos por Nielsen con un mes de retraso.
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!