Varias producciones locales resaltaron el domingo.
Puerto Rico Gana fue el programa más visto el pasado domingo en la tabla Hogares, según datos de la encuestadora Nielsen.
El programa de juegos se coronó como lo más visto con 15.1 de rating.
Además, destacaron películas emitidas por WAPA Televisión, las ediciones vespertinas y nocturnas de Telenoticias y NotiCentro, junto al gran final del reality Tu cara me suena, de Univision Puerto Rico.
Conoce cuánto rating obtuvieron los programas más vistos el domingo, 29 de noviembre de 2020 en Hogares, Personas 18-49 y Mujeres 18-49:
Hogares:
Programa | Canal | Rating HH |
1. Puerto Rico Gana: Domingos | Telemundo | 15.1 |
2. Película Especial 8PM | WAPA TV | 13.5 |
3. Telenoticias 5PM | Telemundo | 13.5 |
4. NotiCentro 10PM | WAPA TV | 12.9 |
5. NotiCentro 5PM | WAPA TV | 12.9 |
6. TOP 20 Funniest | Telemundo | 12.7 |
7. Película Especial 6PM | WAPA TV | 11.6 |
8. The Wall | Telemundo | 9.0 |
9. Tu cara me suena (Final) | Univisión | 8.9 |
10. Telenoticias 10PM | Telemundo | 8.8 |
Personas 18-49:
Programa | Canal | P18-49 |
1. Película Especial 8PM | WAPA TV | 5.0 |
2. NotiCentro 10PM | WAPA TV | 4.9 |
3. TOP 20 Funniest | Telemundo | 4.4 |
4. Película Especial 6PM | WAPA TV | 4.3 |
5. Telenoticias 5PM | Telemundo | 4.2 |
6. Puerto Rico Gana: Domingos | Telemundo | 4.1 |
7. NotiCentro 5PM | WAPA TV | 3.4 |
8. Decisión 2020: Cambio de mando | WAPA TV | 3.1 |
9. Chicago Fire | WAPA TV | 2.3 |
10. La CQ 12:30MD | Univisión | 2.2 |
Mujeres 18-49:
Programa | Canal | W18-49 |
1. Película Especial 8PM | WAPA TV | 5.0 |
2. NotiCentro 10PM | WAPA TV | 4.7 |
3. Telenoticias 5PM | Telemundo | 4.6 |
4. Película Especial 6PM | WAPA TV | 4.4 |
5. TOP 20 Funniest | Telemundo | 4.2 |
6. Puerto Rico Gana: Domingos | Telemundo | 3.7 |
7. La CQ 12:30MD | Univisión | 3.3 |
8. NotiCentro 5PM | WAPA TV | 2.7 |
9. La CQ 12MD | Univisión | 2.7 |
10. Super Genios | Univisión | 2.6 |
Mientras, en promedio, el canal más visto durante el horario estelar fue WAPA Televisión. El canal cuatro dominó en Hogares, Personas 2+, Personas 18-49 y Mujeres 18-49, de 5:00 p.m. a 11:00 p.m.
Canal | Hogares | P2+ | P18-49 | W18-49 |
1. WAPA TV | 12.4 | 7.8 | 4.4 | 4.2 |
2. Telemundo | 12.2 | 7.1 | 3.2 | 3.1 |
3. Univisión | 5.3 | 2.7 | 0.9 | 1.0 |
4. Mega TV | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!