Los dramas turcos Llegaste Tú y Me Robó Mi Vida, transmitidos por Telemundo, lideraron sus respectivos horarios.
La telenovela turca Llegaste Tú (Telemundo) quedó el pasado viernes en primer lugar, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., al promediar 17.3 puntos en Hogares y 8.8 en Mujeres 18-49.
En ese bloque, Wapa TV transmitió la película Vacation en Función Estelar y se posicionó en segundo lugar con una puntuación de 15.9 y 6.6, en Hogares y Mujeres 18-49, respectivamente.
Mira cuáles fueron los programas más vistos el viernes, 11 de agosto, de 6:00 p.m. a 11:30 p.m., según datos de la encuestadora Nielsen.
En ese bloque, Wapa TV transmitió la película Vacation en Función Estelar y se posicionó en segundo lugar con una puntuación de 15.9 y 6.6, en Hogares y Mujeres 18-49, respectivamente.
En general, esta pasada semana, del lunes 7 al viernes, 11 de agosto, Telemundo PR fue el canal más visto en promedio, durante el horario estelar de 6:00 p.m. a 11:00 p.m., los cinco días (lunes a viernes) en Hogares y cuatro días en Mujeres 18-49 (lunes-miércoles y viernes). Mientras tanto, Wapa TV ganó el prime-time en esta última categoría el jueves.
Hogares | Mujeres 18-49 | |||
6:00 p.m. a 11:00 p.m. | Telemundo | Wapa | Univisión |
lunes 7 de agosto | 17.2 | 9.6 | 16.2 | 7.5 | 7.6 | 4.2 |
martes 8 de agosto | 18.4 | 9.2 | 14.8 | 5.6 | 4.9 | 2.7 |
miércoles 9 de agosto | 17.8 | 10.8 | 14.2 | 6.4 | 5.9 | 3.4 |
jueves 10 de agosto | 17.0 | 8.5 | 16.1 | 8.9 | 5.2 | 2.4 |
viernes 11 de agosto | 16.0 | 8.2 | 14.0 | 6.4 | 5.3 | 2.0 |
Entre tanto, lo más visto a las 9:00 p.m. fue Me Robó Mi Vida con 15.4 puntos en Hogares y 8.1 en Mujeres 18-49. La serie Grey´s Anatomy, a su vez, marcó 13.3 y 6.5, en las tablas antes mencionadas.
Mientras, la recién estrenada teleserie bíblica La Tierra Prometida (Univisión PR), quedó en tercer lugar con una puntuación promedio de 8.9 en Hogares y 3.1 en Mujeres 18-49. ¡Mira cómo ha evolucionado desde su estreno el pasado lunes!
Mientras, la recién estrenada teleserie bíblica La Tierra Prometida (Univisión PR), quedó en tercer lugar con una puntuación promedio de 8.9 en Hogares y 3.1 en Mujeres 18-49. ¡Mira cómo ha evolucionado desde su estreno el pasado lunes!
La Tierra Prometida | HH | W18-49 | Comentario: |
lunes, 7 de agosto martes, 8 de agosto miércoles, 9 de agosto jueves, 10 de agosto viernes, 11 de agosto | 11.3 6.5 7.7 7.4 8.9 | 5.2 3.1 3.5 1.8 3.1 | Estreno: #3 en HH y #4 en W18-49 #3 en Hogares y Mujeres 18-49 #4 en Hogares y Mujeres 18-49 #3 en Hogares y Mujeres 18-49 #3 en Hogares y Mujeres 18-49 |
Mira cuáles fueron los programas más vistos el viernes, 11 de agosto, de 6:00 p.m. a 11:30 p.m., según datos de la encuestadora Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 14.8 | 7.3 | Dando Candela |
2. WAPA | 13.9 | 4.8 | Lo sé todo |
3. Univisión | 4.0 | 1.9 | Totalmente Diva |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.2 | 8.2 | Llegaste Tú |
2. WAPA | 15.3 | 5.7 | Función Estelar: Vacation |
3. Univisión | 3.5 | 1.5 | Los Simpson |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.4 | 9.3 | Llegaste Tú |
2. WAPA | 16.5 | 7.4 | Función Estelar: Vacation |
3. Univisión | 6.5 | 3.1 | La Tierra Prometida (Repetición) |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 15.4 | 8.1 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 13.3 | 6.5 | Grey´s Anatomy |
3. Univisión | 8.9 | 3.1 | La Tierra Prometida |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.0 | 8.9 | Telenoticias 10:00 p.m. |
2. WAPA | 10.8 | 7.3 | Scandal |
3. Univisión | 4.2 | 0.5 | La Candidata |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 13.5 | 7.5 | Telenoticias 10:30 p.m. |
2. WAPA | 11.5 | 7.4 | Scandal |
3. Univisión | 2.6 | 0.9 | La Candidata |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 14.7 | 7.7 | Noticentro |
2. Telemundo | 9.3 | 6.0 | Alexandra a las 12 (Repetición) |
3. Univisión | 2.7 | 1.2 | La Rosa de Guadalupe |
EN LA TARDE
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | |||
1. WAPA | 11.0 | 3.3 | Pégate al mediodía |
2. Telemundo | 5.9 | 0.2 | Alexandra a las 12 |
3. Univisión | 3.4 | 1.9 | Vino el amor |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | |||
1. WAPA | 7.5 | 3.0 | Viva la tarde |
2. Telemundo | 5.9 | 1.2 | Caso Cerrado |
3. Univisión | 1.6 | 1.2 | Una buena tarde |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 6.9 | 1.5 | Día a Día |
2. WAPA | 5.7 | 3.3 | Verdades Secretas |
3. Univisión | 2.6 | 0.8 | Mi adorable Maldición |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 9.1 | 3.3 | Día a Día |
2. WAPA | 4.6 | 2.3 | Medcezir |
3. Univisión | 3.9 | 1.9 | La Rosa de Guadalupe |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!