La teleserie local Such Is Life, que transmite Wapa TV los lunes, quedó ayer lunes en primer lugar, según Nielsen. En promedio, de 9:00 p.m. a 10:00 p.m., el canal cuatro registró un índice de audiencia de 16.8 puntos en Hogares y 11.0 en Mujeres 18-49.
A esa misma hora, Me Robó Mi Vida por Telemundo alcanzó una puntuación de 15.7 y 7.2, en Hogares y Mujeres 18-49, respectivamente. Mientras, el nuevo episodio de la teleserie bíblica José de Egipto acumuló, por la señal de Univisión PR, 7.9 en Hogares y 2.3 en Mujeres 18-49.
Así ha evolucionado el programa local de Wapa desde su estreno el 26 de junio:
Such Is Life - Wapa | HH | W18-49 | Comentario: |
lunes, 26 de junio | 24.0 | 17.0 | Estreno 2 horas: 9pm a 11pm (#1) |
lunes, 3 de julio lunes, 10 de julio lunes, 17 de julio lunes, 24 de julio | 16.8 20.5 14.3 16.8 | 8.4 12.8 7.8 11.0 | #2 en Hogares y Mujeres 18-49 #1 en Hogares y Mujeres 18-49 #2 en Hogares y #1 en W18-49 #1 en Hogares y Mujeres 18-49 |
Antes, el bloque de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. fue liderado cómodamente por la telenovela turca Llegaste Tú (Telemundo) que se impuso a su competencia directa - la película 2 Guns - con una puntuación promedio de 19.4 en Hogares y 9.6 en Mujeres 18-49.
Mientras, la cinta emitida en Función Estelar (Wapa) quedó en segundo lugar al sumar 15.5 y 7.7, en las tablas antes mencionadas.
Por otra parte, el programa local Dando Candela ganó en ambas tablas a las 6:00 p.m. a su enfrentado directo, Lo sé todo. De igual forma, la serie Designated Survivor obtuvo mayor puntuación que las dos ediciones noticiosas de Telenoticias a las 10:00 p.m.
Mira cuáles fueron los programas más vistos el lunes, 24 de julio, de 6:00 p.m. a 11:30 de la noche, según la encuestadora Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.0 | 6.7 | Dando Candela |
2. WAPA | 15.0 | 4.2 | Lo sé todo |
3. Univisión | 5.2 | 2.4 | Totalmente Diva |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 19.6 | 9.9 | Llegaste Tú |
2. WAPA | 14.7 | 6.9 | Función Estelar: 2 Guns |
3. Univisión | 4.6 | 2.8 | Los Simpson |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 19.2 | 9.3 | Llegaste Tú |
2. WAPA | 16.3 | 8.4 | Función Estelar: 2 Guns |
3. Univisión | 6.0 | 3.1 | José de Egipto (Repetición) |
4. Wapa 2 | 3.9 | 1.7 | BSN: Arecibo vs. Aguada |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. WAPA | 16.8 | 11.0 | Such Is Life |
2. Telemundo | 15.7 | 7.2 | Me Robó Mi Vida |
3. Univisión | 7.9 | 2.3 | José de Egipto |
4. Wapa 2 | 6.0 | 2.9 | BSN: Arecibo vs. Aguada |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. WAPA | 16.2 | 9.6 | Designated Survivor |
2. Telemundo | 15.7 | 7.2 | Telenoticias 10:00 p.m. |
3. Wapa 2 | 6.3 | 4.0 | BSN: Arecibo vs. Aguada |
4. Univisión | 4.2 | 3.2 | La Piloto |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 13.5 | 7.4 | Designated Survivor |
2. Telemundo | 11.0 | 5.1 | Telenoticias 10:30 p.m. |
3. Wapa 2 | 5.4 | 2.9 | BSN: Arecibo vs. Aguada |
4. Univisión | 3.1 | 1.7 | La Piloto |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 13.9 | 5.7 | Noticentro |
2. Telemundo | 7.9 | 4.4 | Alexandra a las 12 (Repetición) |
3. Univisión | 2.7 | 1.2 | La Rosa de Guadalupe (Repetición) |
EN LA TARDE
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | |||
1. WAPA | 11.2 | 3.3 | Pégate al mediodía |
2. Telemundo | 7.1 | 2.0 | Alexandra a las 12 (con Daniela Droz) |
3. Univisión | 2.9 | 2.6 | Vino el amor |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | |||
1. WAPA | 8.1 | 1.9 | Viva la tarde |
2. Telemundo | 7.4 | 2.9 | Caso Cerrado |
3. Univisión | 2.3 | 1.2 | Una buena tarde |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 10.7 | 4.3 | Día a Día |
2. WAPA | 5.4 | 2.3 | Verdades Secretas |
3. Univisión | 2.4 | 0.8 | Mi adorable Maldición |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 10.4 | 3.1 | Día a Día |
2. WAPA | 5.2 | 3.3 | Medcezir |
3. Univisión | 3.8 | 2.9 | La Rosa de Guadalupe |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!