Los dramas turcos de Telemundo, Llegaste Tú y Me Robó Mi Vida, fueron lo más visto ayer viernes en la televisión puertorriqueña, en la tabla Hogares, tras ambas promediar 16.7 puntos, en sus respectivos horarios. En Mujeres 18-49, la producción que más puntuación marcó fue la edición nocturna de Noticentro (Wapa) con 7.7 puntos.
En promedio, la pequeña Elif sumó, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., 16.7 en Hogares y 6.3 en Mujeres 18-49. Durante esas dos horas, la película The Pacifier, emitida en Función Estelar por Wapa, acumuló 15.6 y 6.9, en Hogares y Mujeres 18-49, respectivamente.
En general, durante estos pasados días, del lunes 26 al viernes 30 de junio, Telemundo PR fue el canal más visto en promedio, durante el horario estelar de 6:00 p.m. a 11:00 p.m., cuatro días en Hogares (martes a viernes) y tres en Mujeres 18-49 (martes a jueves). Por su parte, Wapa TV ganó el lunes en ambas categorías y el viernes en Mujeres 18-49 solamente.
Hogares | Mujeres 18-49 | |||
6:00 p.m. a 11:00 p.m. | Telemundo | Wapa | Univisión |
lunes 26 de junio | 16.9 | 9.2 | 20.5 | 11.3 | 4.7 | 4.1 |
martes 27 de junio | 19.7 | 9.8 | 13.5 | 5.7 | 4.0 | 2.9 |
miércoles 28 de junio | 18.6 | 9.8 | 18.3 | 6.7 | 4.9 | 2.7 |
jueves 29 de junio | 17.9 | 8.2 | 14.5 | 6.5 | 4.2 | 3.1 |
viernes 30 de junio | 15.5 | 5.9 | 13.6 | 6.4 | 4.2 | 2.5 |
Volviendo a los ratings. En el horario de las 9:00 p.m., Me Robó Mi Vida sumó 16.7 en Hogares y 7.4 en Mujeres 18-49.
Mira cuáles fueron los programas más vistos el viernes 30 de junio, de 6:00 p.m. a 11:30 de la noche, según Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 15.3 | 6.3 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 14.0 | 4.3 | Dando Candela |
3. Univisión | 3.3 | 2.3 | Totalmente Diva |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 16.0 | 4.7 | Llegaste Tú |
2. WAPA | 14.9 | 7.2 | Función Estelar: The Pacifier |
3. Univisión | 4.1 | 4.3 | Los Simpson |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.3 | 7.8 | Llegaste Tú |
2. WAPA | 16.2 | 6.6 | Función Estelar: The Pacifier |
3. Univisión | 4.6 | 2.4 | José de Egipto (Repetición) |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 16.7 | 7.4 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 10.6 | 5.4 | Película Especial: Horrible Bosses 2 |
3. Univisión | 6.3 | 2.3 | José de Egipto |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 15.9 | 6.2 | Telenoticias 10:00 p.m. |
2. WAPA | 10.8 | 5.6 | Película Especial: Horrible Bosses 2 |
3. Univisión | 2.8 | 1.2 | La Piloto |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 11.7 | 7.0 | Película Especial: Horrible Bosses 2 |
2. Telemundo | 10.7 | 3.9 | Telenoticias 10:30 p.m. |
3. Univisión | 2.3 | 1.4 | La Piloto |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 14.5 | 7.7 | Noticentro |
2. Telemundo | 5.1 | 1.2 | Alexandra a las 12 (Repetición) |
3. Univisión | 1.9 | 1.0 | Totalmente Diva (Repetición) |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!