El bloque turco de Telemundo Puerto Rico, Llegaste Tú y Me Robó Mi Vida, lideraron sus respectivos horarios ayer viernes, tanto en Hogares como Mujeres 18-49.
En el caso de la pequeña Elif, la telenovela sumó de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., 17.9 puntos en Hogares y 7.5 en Mujeres 18-49. Durante esas dos horas, Wapa TV marcó 10.2 y 5.1, en cada categoría, gracias a la cinta Seventh Son, emitida en Función Estelar.
Mientras tanto, a las 9:00 p.m., el culebrón turco Me Robó Mi Vida promedió 18.1 puntos en Hogares, siendo así lo más visto el viernes en la televisión local. En Mujeres 18-49, su puntuación fue de 10.0 puntos.
En general, durante la pasada semana, y sin conocer los datos del lunes, del martes 20 al viernes 23 de junio, Telemundo PR fue el canal más visto en promedio, durante el horario estelar de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. en Hogares y Mujeres 18-49. De igual forma, en Personas 18-49, el canal de Hato Rey ganó durante esos cuatro días.
Hogares | Mujeres 18-49 | |||
6:00 p.m. a 11:00 p.m. | Telemundo | Wapa | Univisión |
lunes 19 de junio | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
martes 20 de junio | 21.5 | 11.7 | 14.7 | 7.2 | 4.4 | 3.0 |
miércoles 21 de mayo | 18.3 | 11.4 | 14.8 | 5.7 | 3.3 | 1.6 |
jueves 22 de junio | 17.4 | 7.6 | 14.3 | 5.5 | 3.7 | 1.9 |
viernes 23 de junio | 16.7 | 7.5 | 11.0 | 5.3 | 3.8 | 1.7 |
Volviendo a los ratings. El canal cuatro presentó doble tanda de películas. Tras Función Estelar, se emitió de 9:00 p.m. a 11:00 p.m., la cinta The Purge Anarchy, que estaba programada inicialmente para transmitirse el jueves a las 7:00 p.m. En ese bloque, la producción cinematográfica acumuló una puntuación de 11.6 en Hogares y 6.9 en Mujeres 18-49, quedando en segundo lugar en su horario (primero en Mujeres 18-49 durante la última media hora).
El programa local La Noche Encima presentó anoche su última emisión a través de la pantalla de Univisión Puerto Rico. El espacio, que modero en esta última etapa Ali Warrington junto a Daniela Droz y Glerysbet, se despidió con 2.1 puntos en Hogares y 0.1 en Mujeres 18-49. En promedio, se ubicó en cuarto lugar durante la hora, por debajo de Wapa 2 Deportes.
De hecho, el canal deportivo, que transmitió anoche el juego MLB: Angels vs. Red Sox, fue la tercera opción más vista entre las 9:00 p.m. y 10:30 de la noche, ganándole al canal 11/12 en la tabla Hogares.
Mira cuáles fueron los programas más vistos el viernes 23 de junio, de 6:00 p.m. a 11:30 de la noche, según la encuestadora Nielsen. ¡Incluye los ratings de Wapa 2 Deportes en algunos horarios!
Llega a su fin el programa local La Noche Encima
El programa local La Noche Encima presentó anoche su última emisión a través de la pantalla de Univisión Puerto Rico. El espacio, que modero en esta última etapa Ali Warrington junto a Daniela Droz y Glerysbet, se despidió con 2.1 puntos en Hogares y 0.1 en Mujeres 18-49. En promedio, se ubicó en cuarto lugar durante la hora, por debajo de Wapa 2 Deportes.
Tras el final de La Noche Encima, conoce el nuevo bloque estelar de Univisión Puerto Rico. |
Mira cuáles fueron los programas más vistos el viernes 23 de junio, de 6:00 p.m. a 11:30 de la noche, según la encuestadora Nielsen. ¡Incluye los ratings de Wapa 2 Deportes en algunos horarios!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 14.2 | 3.6 | Dando Candela |
2. WAPA | 11.7 | 2.6 | Lo sé todo |
3. Univisión | 2.9 | 2.5 | Los Simpson |
4. Wapa 2 | 1.3 | 0.0 | MLB: Ceremonia de retiro del #34 |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.8 | 6.4 | Llegaste Tú |
2. WAPA | 10.1 | 4.6 | Función Estelar: Seventh Son |
3. Univisión | 4.7 | 2.0 | Los Milagros de Jesús (Repetición) |
4. Wapa 2 | 4.7 | 0.1 | MLB: Angels vs. Red Sox |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 18.0 | 8.6 | Llegaste Tú |
2. WAPA | 10.3 | 5.6 | Función Estelar: Seventh Son |
3. Univisión | 6.5 | 2.7 | Los Milagros de Jesús |
4. Wapa 2 | 3.8 | 0.5 | MLB: Angels vs. Red Sox |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 18.1 | 10.0 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 11.0 | 6.1 | Película: The Purge Anarchy |
3. Wapa 2 | 4.1 | 0.9 | MLB: Angels vs. Red Sox |
4. Univisión | 2.8 | 1.0 | La Piloto |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.5 | 10.4 | Telenoticias 10:30 p.m. |
2. WAPA | 11.9 | 7.2 | Película: The Purge Anarchy |
3. Wapa 2 | 3.7 | 0.5 | MLB: Angels vs. Red Sox |
4. Univisión | 2.0 | 0.2 | La Noche Encima |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 12.9 | 7.8 | Telenoticias 10:30 p.m. |
2. WAPA | 12.4 | 8.2 | Película: The Purge Anarchy |
3. Univisión | 2.1 | 0.0 | La Noche Encima |
4. Wapa 2 | 0.9 | 0.0 | LFL Football |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 14.9 | 9.2 | Noticentro |
2. Telemundo | 9.2 | 5.7 | Alexandra a las 12 (Repetición) |
3. Univisión | 1.5 | 0.0 | La Rosa de Guadalupe |
MÁS TEMPRANO: Final de El color de la pasión
El viernes, Univisión Puerto Rico transmitió el gran final de la telenovela "El color de la pasión". La ficción, emitida de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., sumó en su último capítulo 3.4 puntos en Hogares y 2.5 en Mujeres 18-49. Veamos:
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 11:00 a.m. a 12:00 p.m. | |||
1. WAPA | 8.6 | 3.2 | Noticentro | Pégate al mediodía |
2. Telemundo | 6.5 | 1.9 | Telenoticias |
3. Univisión | 3.0 | 1.8 | El color de la pasión (Gran Final) |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | |||
1. WAPA | 10.3 | 3.6 | Pégate al mediodía |
2. Telemundo | 7.0 | 2.0 | Alexandra a las 12 |
3. Univisión | 3.7 | 3.1 | El color de la pasión (Gran Final) |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | |||
1. WAPA | 7.8 | 4.1 | Viva la tarde |
2. Telemundo | 6.4 | 4.2 | La Doña |
3. Univisión | 2.9 | 1.4 | Una buena tarde |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 8.0 | 2.9 | Día a Día |
2. WAPA | 5.5 | 2.2 | La Ley del Corazón |
3. Univisión | 3.4 | 2.5 | Mi adorable maldición |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 9.0 | 2.5 | Día a Día |
2. WAPA | 4.8 | 2.8 | La Ley del Corazón |
4. Univisión | 4.1 | 3.8 | La Rosa de Guadalupe |
Para ratings, y actualizaciones al instante, síguenos en Follow @TVboricuaUSA y Facebook.
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!