El pasado viernes, la telenovela turca Llegaste Tú fue lo más visto durante sus dos horas, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., al promediar 16.1 puntos en Hogares y 7.9 en Mujeres 18-49.
Durante esas dos horas, el estreno de la comedia Ride Along, en Función Estelar por Wapa, se ubicó en segundo lugar con una puntuación promedio de 11.2 y 5.5, en Hogares y Mujeres 18-49, respectivamente.
En general, durante la pasada semana, del lunes 12 al viernes 16 de junio, Telemundo PR fue el canal más visto en promedio, durante el horario estelar de 6:00 p.m. a 11:00 p.m., los cinco días de la semana (lunes a viernes) en Hogares y cuatro días en Mujeres 18-49 (lunes, martes, jueves y viernes). Mientras, Wapa TV quedó en primer lugar en Mujeres 18-49 el miércoles.
Hogares | Mujeres 18-49 | |||
6:00 p.m. a 11:00 p.m. | Telemundo | Wapa | Univisión |
lunes 12 de junio | 17.7 | 8.5 | 14.8 | 6.8 | 4.0 | 2.0 |
martes 13 de junio | 18.2 | 10.6 | 14.0 | 5.2 | 3.6 | 2.3 |
miércoles 14 de mayo | 17.9 | 7.7 | 17.6 | 8.1 | 3.9 | 2.5 |
jueves 15 de junio | 16.8 | 8.7 | 15.2 | 8.2 | 3.5 | 2.4 |
viernes 16 de junio | 15.4 | 8.1 | 11.5 | 5.9 | 4.0 | 2.3 |
Por el contrario, en Personas 18-49, el canal cuatro ganó en promedio cuatro días (lunes y miércoles a viernes), mientras el canal de Hato Rey hizo lo propio el martes.
Volviendo a los ratings. El culebrón turco Me Robó Mi Vida ganó ayer su horario con una puntuación en Hogares de 18.2 y 11.0 en Mujeres 18-49. Con esos datos, fue lo más visto durante todo el día sin importar horario o canal.
Por su parte, el final de temporada de la serie Blindspot, que fue al aire de 9:00 p.m. a 11:00 p.m. por Wapa, marcó aproximadamente 11 puntos en Hogares y 7.2 en Mujeres 18-49, quedando en segundo lugar durante esas dos horas.
Mira cuáles fueron los programas más vistos el viernes 16 de junio, de 6:00 p.m. a 11:30 de la noche, según Nielsen.
Volviendo a los ratings. El culebrón turco Me Robó Mi Vida ganó ayer su horario con una puntuación en Hogares de 18.2 y 11.0 en Mujeres 18-49. Con esos datos, fue lo más visto durante todo el día sin importar horario o canal.
Por su parte, el final de temporada de la serie Blindspot, que fue al aire de 9:00 p.m. a 11:00 p.m. por Wapa, marcó aproximadamente 11 puntos en Hogares y 7.2 en Mujeres 18-49, quedando en segundo lugar durante esas dos horas.
Mira cuáles fueron los programas más vistos el viernes 16 de junio, de 6:00 p.m. a 11:30 de la noche, según Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 13.0 | 4.3 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 10.7 | 3.8 | Dando Candela |
3. Univisión | 3.7 | 3.1 | Los Simpson |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 14.8 | 6.4 | Llegaste Tú |
2. WAPA | 10.9 | 5.2 | Función Estelar: Ride Along |
3. Univisión | 3.2 | 1.2 | Los Milagros de Jesús (Repetición) |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.4 | 9.3 | Llegaste Tú |
2. WAPA | 11.4 | 5.8 | Función Estelar: Ride Along |
3. Univisión | 6.3 | 2.1 | Los Milagros de Jesús |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 18.2 | 11.0 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 11.3 | 7.0 | Blindspot (Season Finale) |
3. Univisión | 3.5 | 2.6 | La Piloto |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.7 | 10.9 | Telenoticias 10:00 p.m. |
2. WAPA | 10.5 | 6.7 | Blindspot (Season Finale) |
3. Univisión | 3.3 | 2.5 | La Noche Encima |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 14.3 | 8.5 | Telenoticias 10:30 p.m. |
2. WAPA | 10.8 | 8.1 | Blindspot (Season Finale) |
3. Univisión | 3.2 | 1.9 | La Noche Encima |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 14.6 | 7.4 | Noticentro |
2. Telemundo | 9.4 | 5.8 | Alexandra a las 12 (Repetición) |
3. Univisión | 1.6 | 0.9 | Estos Dos Sin Frenos (Repetición) |
EN LA TARDE
Los programas locales Pégate al mediodía y Viva la tarde, ambos de Wapa TV, quedaron el viernes en primer lugar, en la categoría Hogares, según datos suministrados por la firma Nielsen. En Mujeres 18-49, el canal cuatro solo ganó a las 12:00 p.m., ya que de 1:00 p.m. a 2:00 p.m., lo más visto fue la telenovela La Doña, de Telemundo.
Hablando del canal de Hato Rey, el programa Día a Día fue lo más visto de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. tanto en Hogares como Mujeres 18-49. Veamos:
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | |||
1. WAPA | 11.2 | 4.1 | Pégate al mediodía |
2. Telemundo | 6.8 | 2.4 | Alexandra a las 12 |
3. Univisión | 1.7 | 0.4 | El color de la pasión |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | |||
1. WAPA | 7.1 | 1.6 | Viva la tarde |
2. Telemundo | 5.6 | 2.8 | La Doña |
3. Univisión | 2.4 | 1.7 | Una buena tarde |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 9.3 | 4.0 | Día a Día |
2. WAPA | 4.7 | 1.8 | La Ley del Corazón |
3. Univisión | 2.6 | 1.6 | Mi adorable maldición |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 10.7 | 4.8 | Día a Día |
2. WAPA | 4.8 | 0.7 | La Ley del Corazón |
3. Univisión | 3.8 | 1.5 | La Rosa de Guadalupe |
Para ratings, y actualizaciones al instante, síguenos en Follow @TVboricuaUSA y Facebook.
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!