El programa local de Wapa TV "Comedia Inc." quedó anoche en primer lugar en su horario al obtener la puntuación más alta, en Hogares y Mujeres 18-49, desde que estrenó el pasado 22 de febrero. En aquella ocasión, la producción de Sunshine Logroño había alcanzado 19.3 puntos en Hogares y 9.7 en Mujeres 18-49.
Sin embargo, ayer miércoles, el espacio acumuló, junto a los últimos minutos de Kara Para Aşk, una puntuación de 19.5 en Hogares y 12.1 en Mujeres 18-49. ¡Mira la puntuación que ha obtenido el programa en las principales tablas a lo largo de las siete semanas que lleva al aire!
Comedia Inc. por Wapa | HH | W18-49 | Comentario: |
miércoles 22 de febrero | 19.3 | 9.7 | Estreno: #1 en HH y W18-49 |
miércoles 1ero de marzo | 17.4 | 10.4 | #1 en Hogares y Mujeres 18-49 |
miércoles 8 de marzo | 17.6 | 7.0 | #1 en Hogares y #2 en Mujeres 18-49 |
miércoles 15 de marzo | 16.9 | 9.2 | #2 en Hogares y Mujeres 18-49 |
miércoles 22 de marzo | --- | --- | No se transmitió debido a WBC 2017. |
viernes 24 de marzo | 15.9 | 7.0 | Día Especial (#2 en HH y W18-49) |
miércoles 29 de marzo | 16.8 | 7.1 | #2 en Hogares y Mujeres 18-49 |
miércoles 5 de abril | 19.5 | 12.1 | Puntuación más alta en HH y W18-49 |
Volviendo a los ratings de anoche. Durante esa hora, 9:00 p.m., el culebrón turco Me Robó Mi Vida, de Telemundo, sumó 17.9 puntos en Hogares y 8.2 en Mujeres 18-49.
Antes, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., Kara Para Aşk (Wapa) quedó en primer lugar en Hogares y Mujeres 18-49 al promediar 19.5 y 10.3, respectivamente. Su competencia directa, Amar es Primavera (Telemundo), alcanzó durante esas dos horas 14.8 en Hogares y 7.7 en Mujeres 18-49.
Conoce los ratings de ayer miércoles 5 de abril, de 6:00 p.m. a 11:30 de la noche, según la encuestadora Nielsen:
Conoce los ratings de ayer miércoles 5 de abril, de 6:00 p.m. a 11:30 de la noche, según la encuestadora Nielsen:
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 19.7 | 3.1 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 16.4 | 7.6 | Dando Candela |
3. Univision | 4.1 | 3.4 | Los Simpson |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 19.7 | 9.0 | Kara Para Aşk |
2. Telemundo | 14.7 | 7.7 | Amar es Primavera |
3. Univision | 5.7 | 3.2 | Los Diez Mandamientos (Repetición) |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 19.2 | 11.6 | Kara Para Aşk |
2. Telemundo | 14.9 | 7.7 | Amar es Primavera |
3. Univisión | 7.2 | 6.3 | Los Diez Mandamientos |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. WAPA | 19.5 | 12.1 | Comedia Inc. |
2. Telemundo 3. Univisión | 17.9 5.6 | 8.2 3.3 | Me Robó Mi Vida Pequeños Gigantes USA |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 21.3 | 10.3 | Telenoticias 10:00 p.m. |
2. WAPA 3. Univisión | 14.0 3.5 | 6.9 1.4 | NCIS: New Orleans La Noche Encima |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo 2. WAPA | 14.9 12.2 | 7.0 4.6 | Telenoticias 10:30 p.m. NCIS: New Orleans |
3. Univisión | 2.4 | 0.9 | La Noche Encima |
De 11:00 p.m. a 11:30 a.m. | |||
1. WAPA 2. Telemundo | 12.3 8.8 | 5.5 4.6 | Noticentro Alexandra a las 12 (Repetición) |
3. Univisión | 1.3 | 0.3 | Primer Impacto Extra |
EN LA TARDE
En horas de la tarde, Wapa TV fue el canal más visto en Mujeres 18-49 de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde. En Hogares, en cambio, el canal 4 obtuvo mejor audiencia de 12:00 p.m. a 3:00 p.m., mientras Telemundo hizo lo propio de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. ¡Miren!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | |||
1. WAPA | 11.9 | 3.8 | Pégate al mediodía |
2. Telemundo | 8.0 | 1.8 | Alexandra a las 12 |
3. Univisión | 3.1 | 2.5 | El color de la pasión |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | |||
1. WAPA | 9.0 | 3.2 | Viva la tarde |
2. Telemundo | 7.0 | 2.5 | La Doña |
3. Univisión | 3.3 | 0.9 | Una buena tarde |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | |||
1. WAPA | 9.7 | 4.5 | El secreto de Feriha |
2. Telemundo | 9.6 | 3.4 | Día a Día |
3. Univisión | 1.9 | 0.3 | Noticiero | La Rosa de Guadalupe |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 10.8 | 2.5 | Dia a Día |
2. WAPA | 9.4 | 3.9 | El secreto de Feriha |
3. Univisión | 2.9 | 1.1 | La Rosa de Guadalupe |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!