El culebrón turco "Me Robó Mi Vida", de Telemundo, fue la segunda producción más vista ayer jueves durante todo el día, según datos suministrados por la firma Nielsen.
En el período de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., el drama lideró cómodamente al promediar 19.7 puntos en Hogares y excelentes 11.2 puntos en el demográfico Mujeres 18-49. Durante esas dos horas, el programa que más se le acercó fue la película Jack Ryan: Shadow of Recruit que emitió Wapa TV en Función Estelar al sumar 14.4 puntos en Hogares y 6.7 en Mujeres 18-49.
Antes, a las 7:00 p.m., los dos dramas turcos a esa hora Kara Para Aşk (Wapa TV) y Amar es Primavera (Telemundo) continúan dividiendo la audiencia en ese horario. Por ejemplo, en Hogares ganó la producción del canal 4 al sumar 15.3 puntos (versus 14.5 de Telemundo). En cambio, en Mujeres 18-49 fue la comedia romántica del canal de Hato Rey la que lideró al acumular 8.0 puntos (versus 4.8 de Wapa).
Conoce cuáles fueron los programas más vistos ayer jueves 2 de febrero, de 7:00 p.m. a 11:30 de la noche, según Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 15.3 | 4.8 | Kara Para Aşk |
2. Telemundo | 14.5 | 8.0 | Amar es Primavera |
3. Univision | 2.6 | 1.6 | Despertar Contigo |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 19.4 | 10.8 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 14.3 | 6.0 | Función Estelar* |
3. Univisión | 2.5 | 2.3 | Despertar Contigo |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 20.0 | 11.6 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 14.4 | 7.3 | Función Estelar |
3. Univisión | 2.3 | 2.2 | La Rosa de Guadalupe |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 22.6 | 11.3 | Telenoticias 10:00 p.m. |
2. WAPA | 16.6 | 7.3 | CSI: Las Vegas |
3. Univisión | 2.0 | 2.2 | La Noche Encima |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 16.1 | 6.7 | Telenoticias 10:30 p.m. |
2. WAPA | 15.1 | 7.3 | CSI: Las Vegas |
3. Univisión | 1.9 | 1.1 | La Noche Encima |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 15.9 | 7.6 | Noticentro |
2. Telemundo | 9.7 | 4.1 | Alexandra a las 12 - R |
3. Univisión | 0.8 | 0.7 | Noticiero Univisión |
EN LA TARDE
En Hogares, el programa más visto fue el programa local "Día a Día" que promedió, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., 11.3 puntos. Le siguió en segundo lugar el drama turco de Wapa TV El secreto de Feriha con 7.3 puntos y Univisión Puerto Rico sumó 3.2 puntos.
Sin embargo, en ese mismo período, en el demográfico Mujeres 18-49 destacó el "Noticiero Univisión: Digital" y "La Rosa de Guadalupe" que promediaron 3.4 puntos. En segundo lugar se ubicó la producción de Telemundo con 3.2 puntos y, en tercer puesto, la teleserie del canal 4 con 2.0 puntos.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 9.9 | 3.2 | Día a Día |
2. WAPA | 6.5 | 2.1 | El secreto de Feriha |
3. Univisión | 2.7 | 2.7 | Noticiero | La Rosa de Guadalupe |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 12.6 | 3.2 | Día a Día |
2. WAPA | 8.0 | 1.9 | El secreto de Feriha |
3. Univisión | 3.6 | 4.0 | La Rosa de Guadalupe |
Para ratings de otros horarios, y actualizaciones al instante, puedes seguirnos en las redes sociales Twitter y Facebook.
* Wapa TV transmitió en Función Estelar la película "Jack Ryan: Shadow of Recruit".
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!