El drama turco "Me Robó Mi Vida", de Telemundo, fue la producción más vista -junto a Silvana Sin Lana- al promediar 18.5 puntos en Hogares. En Mujeres 18-49, MRMV destacó con 10.9 puntos durante sus dos horas de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.
Mientras, la historia protagonizada por Carlos Ponce y Maritza Rodríguez -y que finaliza el próximo martes- quedó en primer lugar al sumar -junto a los últimos minutos de Dando Candela, 18.5 puntos en Hogares y 9.0 en Mujeres 18-49.
De hecho, el aumento en audiencia de las producciones de Telemundo ha hecho que el canal de Hato Rey haya sido el canal más visto, en promedio, durante el horario estelar las pasadas cuatro noches.
Telemundo | WAPA | |||
De 6 p.m. a 11 p.m. | HH | W18-49 | HH | W18-49 |
lunes 9 de enero | 19.1 | 9.7 | 19.2 | 9.3 |
martes 10 de enero | 19.4 | 11.8 | 16.2 | 7.7 |
miércoles 11 de enero | 17.6 | 9.0 | 17.3 | 7.7 |
jueves 12 de enero | 19.1 | 10.5 | 17.2 | 7.1 |
viernes 13 de enero | 18.7 | 9.7 | 14.2 | 6.9 |
MÁS: Así le fue a Kara Para Aşk y El Secreto de Feriha en su semana de estreno
Volviendo a los ratings. La teleserie Kara Para Aşk finalizó su primera semana de estreno, por Wapa TV, en segundo lugar en su horario al promediar 15.5 puntos en Hogares y 7.0 en Mujeres 18-49. Hoy sábado, el canal le apostó a un maratón de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. con el resumen semanal. Habrá que ver la próxima semana el efecto que pueda tener el maratón en los resultados de audiencia. ¡Ya les contaremos!
En términos generales fue una buena noche para Telemundo que continúo ganando en los principales demográficos gracias a la edición nocturna de 'Telenoticias" y a la repetición de "Alexandra de Noche".
Mira los ratings del viernes 13 de enero, de 7:00 p.m. a 11:30 de la noche, según Nielsen.
Horario | Canal | HH | W 18-49 | Programa |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 18.5 | 9.0 | DC | Silvana Sin Lana |
2. WAPA | 15.3 | 6.5 | Kara Para Aşk |
3. Univision | 4.1 | 3.3 | Despertar Contigo |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 16.8 | 9.3 | SSL | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 15.6 | 7.4 | Kara Para Aşk |
3. Univisión | 3.2 | 3.2 | Tres Veces Ana |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 20.2 | 12.4 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 13.2 | 6.5 | Kara Para Aşk | Arrow |
3. Univisión | 3.0 | 2.1 | Tres Veces Ana |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 20.0 | 10.9 | Telenoticias 10:00 p.m. |
2. WAPA | 11.3 | 7.5 | Arrow (Nueva Temporada) |
3. Univisión | 2.5 | 1.7 | La Noche Encima |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.8 | 10.0 | Telenoticias 10:30 p.m. |
2. WAPA | 10.4 | 7.0 | Arrow (Nueva Temporada) |
3. Univisión | 2.6 | 1.1 | La Noche Encima |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 13.2 | 7.6 | Alexandra de Noche (repetición) |
2. WAPA | 11.7 | 5.3 | Noticentro |
3. Univisión | 1.4 | 1.1 | Noticiero Univisión |
EN LA TARDE
Horas antes, el programa local "Día a Día" quedó en primer lugar de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. al registrar 10.3 puntos en Hogares y 3.1 en Mujeres 18-49.
Su competencia más cercana fue el drama turco "El secreto de Feriha" que sumó durante esas dos horas 6.3 y 2.8, en Hogares y Mujeres 18-49, respectivamente. A su vez, Univisión Puerto Rico ocupó la tercera posición al marcar 3.3 puntos en Hogares y 1.3 en Mujeres 18-49 gracias al Noticiero Univisión: Edición Digital y La Rosa de Guadalupe. ¡Miren!
Horario | Programa | HH | W 18-49 | Programa |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 9.3 | 2.8 | Día a Día: Edición Especial |
2. WAPA | 5.7 | 2.3 | El secreto de Feriha |
3. Univision | 2.7 | 1.2 | Noticiero | La Rosa de Guadalupe |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 11.2 | 3.3 | Día a Día: Edición Especial |
2. WAPA | 6.9 | 3.3 | El secreto de Feriha |
3. Univisión | 3.8 | 1.4 | La Rosa de Guadalupe |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!