El drama turco "Me Robó Mi Vida" continúa su paso por Puerto Rico liderando actualmente sus dos horas de transmisión. Ayer jueves, de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., la producción transmitida por Telemundo promedió 19.9 puntos en Hogares y 10.9 en Mujeres 18-49.
Antes, a las 7:00 p.m., continúa la guerra entre las teleseries turcas Kara Para Aşk (Wapa) y Amar es Primavera (Telemundo). Al igual que ha sucedido en días anteriores, la producción del canal 4 ganó en Hogares al registrar 16.3 puntos (versus 14.5 de Telemundo). Por su parte, el canal 2 se impuso en Mujeres 18-49 con una puntuación de 8.2 puntos (versus 6.1 de Wapa).
Mira cuáles fueron los programas más vistos el jueves 26 de enero de 2017, de 7:00 p.m. a 11:30 de la noche, según Nielsen.
Antes, a las 7:00 p.m., continúa la guerra entre las teleseries turcas Kara Para Aşk (Wapa) y Amar es Primavera (Telemundo). Al igual que ha sucedido en días anteriores, la producción del canal 4 ganó en Hogares al registrar 16.3 puntos (versus 14.5 de Telemundo). Por su parte, el canal 2 se impuso en Mujeres 18-49 con una puntuación de 8.2 puntos (versus 6.1 de Wapa).
Mira cuáles fueron los programas más vistos el jueves 26 de enero de 2017, de 7:00 p.m. a 11:30 de la noche, según Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 16.3 | 6.1 | Kara Para Aşk |
2. Telemundo | 14.5 | 8.2 | Amor es Primavera |
3. Univision | 3.6 | 2.5 | Despertar Contigo |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 19.7 | 11.1 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 13.6 | 6.8 | Función Estelar: Lockout |
3. Univision | 3.7 | 3.0 | Tres Veces Ana |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 20.1 | 10.7 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 14.0 | 6.9 | Función Estelar: Lockout |
3. Univisión | 3.1 | 2.9 | Tres Veces Ana |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 21.0 | 9.3 | Telenoticias 10:00 p.m. |
2. WAPA | 14.6 | 7.4 | CSI: Las Vegas |
3. Univisión | 2.6 | 3.2 | La Noche Encima |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 15.2 | 9.2 | CIS: Las Vegas |
2. Telemundo | 11.9 | 4.4 | Telenoticias 10:30 p.m. |
3. Univisión | 2.0 | 1.8 | La Noche Encima |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 14.1 | 7.4 | Noticentro |
2. Telemundo | 9.0 | 4.3 | Alexandra a las 12 (Repetición) |
3. Univisión | 1.0 | 0.7 | Noticiero Univisión |
EN LA TARDE
En horas de la tarde, "Día a Día" fue el programa más visto en Hogares al promediar 11.6 puntos (versus 7.2 de El secreto de Feriha). En Mujeres 18-49, en cambio, el programa local y la teleserie turca empataron en 3.2 puntos.
Mientras, Univisión Puerto Rico se mantuvo en tercer lugar en ambos demográficos.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 10.7 | 3.0 | Día a Día |
2. WAPA | 6.5 | 2.6 | El secreto de Feriha |
3. Univisión | 2.5 | 0.4 | Noticiero | La Rosa de Guadalupe |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 12.4 | 3.4 | Día a Día |
2. WAPA | 7.9 | 3.8 | El secreto de Feriha |
3. Univisión | 3.2 | 0.9 | La Rosa de Guadalupe |
Para otros ratings y actualizaciones al instante puedes seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter y Facebook.
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!