De las tres teleseries turcas en horario estelar en Puerto Rico, la que más rating promedió anoche fue "Me Robó Mi Vida" de Telemundo que sumó, de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., 16.3 puntos en Hogares y 8.5 en Mujeres 18-49.
Le siguió "Kara Para Aşk" que quedó en primer lugar en su horario, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. por Wapa, al promediar 15.9 y 8.4, en Hogares y Mujeres 18-49, respectivamente.
Finalmente, la más reciente de las tres, "Amar es Primavera" (Telemundo) registró 12.3 puntos en Hogares y en Mujeres 18-49 obtuvo una puntuación de 7.3.
Este fue el promedio general, en el horario estelar, de Telemundo y Wapa durante esta pasada semana del lunes 16 al viernes 20 de enero:
Telemundo | WAPA | |||
De 6 p.m. a 11 p.m. | HH | W18-49 | HH | W18-49 |
lunes 16 de enero | 18.6 | 9.4 | 16.5 | 7.2 |
martes 17 de enero | 21.2 | 9.9 | 16.7 | 6.6 |
miércoles 18 de enero | 16.5 | 8.4 | 16.6 | 6.0 |
jueves 19 de enero | 17.5 | 10.5 | 18.9 | 7.7 |
viernes 20 de enero | 15.6 | 7.6 | 14.7 | 7.4 |
Volviendo a los ratings de ayer, el programa más visto del día , tanto en Hogares como Mujeres 18-49, fue la primera media hora de la edición nocturna de "Telenoticias" que registró 20.4 y 8.9 en cada demográfico, respectivamente.
Mira los ratings del viernes 20 de enero de 2017, de 7:00 p.m. a 11:30 de la noche, según Nielsen.
Horario | Canal | HH | W 18-49 | Programa |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 15.7 | 7.7 | Kara Para Aşk |
2. Telemundo 3. Punto 2 | 12.3 2.8 | 7.3 0.3 | Amar es Primavera Miami Vice |
4. Univision | 1.9 | 1.8 | Despertar Contigo |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 16.0 | 9.1 | Kara Para Aşk |
2. Telemundo 3. Punto 2 | 14.9 3.4 | 7.6 0.1 | Me Robó Mi Vida Al Rojo Vivo |
4. Univisión | 2.3 | 2.5 | Tres Veces Ana |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.7 | 9.4 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 11.3 | 6.5 | Arrow |
3. Univisión 4. Punto 2 | 2.8 1.9 | 3.1 0.0 | Tres Veces Ana Baywatch |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 20.4 | 8.9 | Telenoticias 10:00 p.m. |
2. WAPA | 10.6 | 5.5 | Arrow |
3. Univisión | 2.6 | 2.4 | La Noche Encima |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 14.8 | 7.1 | Telenoticias 10:30 p.m. |
2. WAPA | 10.9 | 6.9 | Arrow |
3. Univisión | 2.1 | 1.6 | La Noche Encima |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 12.6 | 7.5 | Noticentro |
2. Telemundo | 9.1 | 4.8 | Alexandra a las 12 (repetición) |
3. Univisión | 1.7 | 1.1 | Noticiero Univisión |
EN LA TARDE
Mientras, en el bloque de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., destacó el programa local "Día a Día" que lideró su horario en los principales demográficos, según datos de la encuestadora Nielsen.
En promedio, la producción de Tony Mojena sumó 9.1 puntos en Hogares y 1.9 en Mujeres 18-49. Wapa TV, con el drama turco El secreto de Feriha, acumuló 6.8 y 1.7, en Hogares y Mujeres 18-49, respectivamente.
Univisión con una edición especial del "Noticiero Univisión: Cambio de Mando" quedó en tercer lugar en Hogares al marcar 2.5 puntos y empató con Telemundo en Mujeres 18-49 al registrar una puntuación de 1.9.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 8.3 | 1.2 | Día a Día |
2. WAPA | 5.9 | 1.1 | El secreto de Feriha |
3. Univisión | 2.8 | 2.2 | Cambio de Mando: Trump Día 1 |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 9.8 | 2.6 | Día a Día |
2. WAPA | 7.6 | 2.2 | El secreto de Feriha |
3. Univisión | 2.2 | 1.6 | Cambio de Mando: Trump Día 1 |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!