El drama turco "Me Robó Mi Vida", que transmite en las noches Telemundo Puerto Rico, fue la producción más vista ayer en Hogares durante el horario estelar. La teleserie promedió, de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., 15.3 puntos en Hogares y 7.1 en Mujeres 18-49.
En este último demográfico destacó la película especial "Drive" que sumó, de 9:00 p.m. a 11:00 p.m. por Wapa TV, 7.6 puntos en Mujeres 18-49 (y 13.8 en Hogares). Antes, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., la película Contraband emitida en Función Estelar registró 12.8 puntos en Hogares y 5.6 en Mujeres 18-49.
Conoce cuáles fueron los programas más vistos ayer jueves 5 de enero, de 7:00 p.m. a 11:30 de la noche, según Nielsen.
Horario | Programa | HH | W 18-49 | Programa |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 12.4 | 5.7 | Función Estelar: Contraband |
2. Telemundo | 12.3 | 5.9 | Silvana Sin Lana |
3. Univision | 3.8 | 3.6 | Despertar Contigo |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 14.3 | 6.9 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 13.1 | 5.4 | Función Estelar: Contraband |
3. Univisión | 2.8 | 2.0 | Tres Veces Ana |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 16.2 | 7.3 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 13.6 | 7.7 | Función Estelar | Película Especial |
3. Univisión | 3.7 | 2.7 | Pasión y Poder |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 15.0 | 6.8 | Telenoticias 10:00 p.m. |
2. WAPA | 13.7 | 7.5 | Película Especial: Drive |
3. Univisión | 3.5 | 2.7 | La Noche Encima |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 14.2 | 7.4 | Película Especial: Drive |
2. Telemundo | 12.2 | 3.8 | Telenoticias 10:30 p.m. |
3. Univisión | 2.6 | 2.1 | La Noche Encima |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 13.0 | 4.4 | Película Especial | Noticentro |
2. Telemundo | 7.8 | 2.9 | Alexandra de Noche (rep) |
3. Univisión | 1.4 | 1.5 | Noticiero Univisión |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!