Ayer viernes, los principales canales del país sufrieron una notable disminución en sus ratings habituales como ya es tradición en días feriados, en este caso, el Día de Reyes. Aún así, Univisión Puerto Rico se aventuro a transmitir el gran final de "Pasión y Poder" en un desenlace de tres horas.
La producción mexicana se despidió promediando, de 7:00 p.m. a 10:00 p.m., 2.8 puntos tanto en Hogares como Mujeres 18-49.
En su primera hora quedó en tercer lugar por detrás de Wapa y Telemundo. Luego, a las 8:00 p.m., bajó al cuarto puesto, en Hogares, al obtener menos puntuación que la revista noticiosa "Al Rojo Vivo" que transmite el canal alternativo Punto 2. Mientras que a las 9:00 p.m., volvió a subir al tercer puesto. En Mujeres 18-49 se mantuvo en tercer lugar durante sus tres horas.
Otro programa transmitido ayer, aunque por el canal del gobierno WIPR, fue el documental "Croatto: La huella de un emigrante". El especial, que salió al aire de 8:00 p.m. a 9:30 de la noche, promedió aproximadamente 2.1 puntos en Hogares y 0.8 en Mujeres 18-49.
Otros ratings:
- El drama turco "Me Robó Mi Vida" (Telemundo) sumó 10.6 puntos en Hogares y 4.1 en Mujeres 18-49.
- La película Grown Ups 2, emitida en Función Estelar por Wapa, acumuló de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., 13.5 puntos en Hogares y 8.7 en Mujeres 18-49.
- La edición nocturna de "Telenoticias" quedó en primer lugar en Hogares al registrar 16.4 puntos, convirtiéndose así en el programa más visto del día sin importar horario o canal.
Mira cuáles fueron los programas más vistos ayer viernes 6 de enero de 2017, según Nielsen. ¡De 7:00 p.m. a 11:30 de la noche! En algunos horarios incluye ratings de canales alternativos.
Horario | Programa | HH | W 18-49 | Programa |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 13.0 | 8.2 | Función Estelar: Grown Ups 2 |
2. Telemundo | 8.7 | 4.7 | Silvana Sin Lana |
3. Univision 4. Punto 2 5. WIPR TV | 2.3 1.9 1.2 | 1.6 0.6 0.1 | Pasión y Poder (Gran Final) Miami Vice Especial Banco Popular |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 13.9 | 9.2 | Función Estelar: Grown Ups 2 |
2. Telemundo 3. Punto 2 | 9.4 3.8 | 3.2 0.7 | Me Robó Mi Vida Al Rojo Vivo |
4. Univisión 5. WIPR TV | 2.7 1.7 | 3.2 0.8 | Pasión y Poder (Gran Final) Croatto: La huella de un emigrante |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. WAPA | 12.4 | 8.8 | Función Estelar | Película Especial |
2. Telemundo | 11.9 | 4.9 | Me Robó Mi Vida |
3. Univisión 4. WIPR TV 5. Punto 2 | 3.5 2.6 1.6 | 3.6 0.8 0.6 | Pasión y Poder (Gran Final) Croatto | Vale la Plena Baywatch |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 16.4 | 4.9 | Telenoticias 10:00 p.m. |
2. WAPA | 13.4 | 8.3 | Película Especial: Tower Heist |
3. Univisión | 2.3 | 2.3 | La Noche Encima |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 14.0 | 8.6 | Película Especial: Tower Heist |
2. Telemundo | 10.4 | 2.5 | Telenoticias 10:30 p.m. |
3. Univisión | 1.9 | 1.3 | La Noche Encima |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 14.7 | 8.1 | Película Especial | Noticentro |
2. Telemundo | 6.8 | 1.7 | Alexandra de Noche (rep) |
3. Univisión | 1.2 | 0.4 | Noticiero Univisión |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!