El estreno, por Wapa Televisión, del drama turco "Kara Para Aşk" quedó anoche en segundo lugar en promedio, en los principales demográficos, según datos de la encuestadora Nielsen. Durante sus dos horas, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., la teleserie protagonizada por Engin Akyürek sumó 19.3 puntos en Hogares y 8.9 en Mujeres 18-49.
MÁS: Mira el rating de estreno del drama turco El secreto de Feriha
Por su parte, en ese mismo período, los últimos minutos de Dando Candela, la telenovela Silvana Sin Lana y la primera hora del drama turco "Me Robó Mi Vida", de Telemundo, acumularon 19.5 y 10.1, en Hogares y Mujeres 18-49, respectivamente.
De hecho, "Me Robó Mi Vida" sumó de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., 19.7 puntos en Hogares y 10.6 en Mujeres 18-49.
Conoce cuáles fueron los programas más vistos ayer lunes 9 de enero, de 7:00 p.m. a 11:30 de la noche, según Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 19.6 | 10.4 | DC | Silvana Sin Lana |
2. WAPA | 19.0 | 8.5 | LST | Kara Para Aşk (Estreno) |
3. Univision 4. Punto 2 | 3.0 2.2 | 3.3 0.3 | Despertar Contigo Miami Vice |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 19.6 | 9.3 | Kara Para Aşk (Estreno) |
2. Telemundo 3. Punto 2 | 19.4 4.4 | 9.8 0.8 | SSL | Me Robó Mi Vida Al Rojo Vivo |
4. Univisión | 3.6 | 3.4 | Tres Veces Ana |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. WAPA | 20.1 | 9.6 | Kara Para Aşk | Hawaii Five-0 |
2. Telemundo | 20.0 | 11.3 | Me Robó Mi Vida |
3. Univisión 4. Punto 2 | 3.5 2.9 | 3.4 1.4 | Tres Veces Ana Baywatch |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 20.1 | 10.3 | MRMV | Telenoticias 10pm |
2. WAPA | 18.2 | 10.7 | Hawaii Five-0 | NCIS: LA |
3. Univisión | 2.8 | 1.3 | Estos Dos Sin Frenos |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 17.4 | 11.5 | NCIS: Los Ángeles |
2. Telemundo | 14.7 | 6.3 | Telenoticias 10:30pm |
3. Univisión | 2.2 | 1.1 | Estos Dos Sin Frenos |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 15.8 | 10.0 | NCIS: LA | Noticentro |
2. Telemundo | 8.6 | 5.0 | Alexandra de Noche |
3. Univisión | 1.7 | 1.1 | Noticiero Univisión |
Habrá qué ver cómo continúa evolucionando Kara Para Aşk con el pasar de los días. Cómo recordarán, hace exactamente un año, estrenó por el canal 4 el fenómeno televisivo "¿Qué culpa tiene Fatmagül?" y en su primer capítulo promedió 21.3 puntos en Hogares y 9.4 en Mujeres 18-49. ¡Y no podemos olvidar su aumento constante hasta convertirse en la revolución del 2016!
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!