¡Se fue el 2016! Anoche, los tres canales principales del país transmitieron programas alusivos al recibimiento del nuevo año 2017.
El especial de despedida más visto, y que logró doble dígito en algún momento de su transmisión en la categoría Hogares, fue "Bienvenida al 2017" de Telemundo Puerto Rico. La producción de Tony Mojena fue conducida por Alexandra Fuentes, Raymond Arrieta y Gilmarie López. La segunda opción preferida por los televidentes fue la tradicional fiesta de Luisito Vigoreaux, "Bienvenida 2017", transmitida por Wapa TV.
En los últimos quince minutos del año 2016, de 11:45 p.m. a 12:00 a.m., Telemundo quedó en primer lugar en Hogares al registrar 10.6 puntos (versus 8.7 de Wapa TV). Sin embargo, ese último cuarto de hora del año, en el demográfico Mujeres 18-49, fue favorable para Wapa TV al sumar 6.8 puntos (versus 3.8 de Telemundo).
Antes, a las 8:00 p.m., el Resumen 2016 de "Noticentro" (Wapa TV) quedó en primer lugar en los principales demográficos. Mientras, a las 9:00 p.m., el especial "Lo mejor de Alexandra de Noche" (Telemundo) lideró en Hogares.
Mira los ratings del sábado 31 de diciembre de 2016 de 8:00 p.m. a 12:00 a.m. ¡Incluye además los primeros ratings del primer día del 2017 de 12 de la madrugada a 2:00 a.m.!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 9.1 | 4.0 | Noticentro: Resumen 2016 |
2. Telemundo | 7.8 | 3.1 | Telenoticias: Imágenes 2016 |
3. Univision | 4.5 | 2.2 | ¡Feliz 2017! |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 8.0 | 2.9 | Lo mejor de Alexandra de Noche |
2. WAPA | 7.4 | 3.4 | Noticentro: Resumen 2016 |
3. Univisión | 4.0 | 3.2 | ¡Feliz 2017! |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 8.4 | 3.3 | Bienvenida al 2017 |
2. WAPA | 6.8 | 3.3 | Bienvenida 2017 |
3. Univisión | 3.3 | 3.2 | ¡Feliz 2017! |
De 10:30 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 10.2 | 3.9 | Bienvenida al 2017 |
2. WAPA | 6.5 | 3.8 | Bienvenida 2017 |
3. Univisión | 3.1 | 3.0 | ¡Feliz 2017! |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | |||
1. Telemundo | 10.5 | 3.8 | Bienvenida al 2017 |
2. WAPA | 8.2 | 6.8 | Bienvenida 2017 |
3. Univisión | 3.4 | 2.7 | ¡Feliz 2017! |
De 12:00 a.m. a 12:30 a.m. | |||
1. Telemundo | 9.7 | 3.3 | Bienvenida al 2017 |
2. WAPA | 8.2 | 5.8 | Bienvenida 2017 |
3. Univisión | 4.3 | 3.1 | ¡Feliz 2017! |
De 12:30 a.m. a 1:00 a.m. | |||
1. Telemundo | 6.5 | 3.4 | Lo mejor de Premios Tu Mundo - R |
2. WAPA | 5.4 | 2.6 | Bienvenida 2017 |
3. Univisión | 4.0 | 2.5 | ¡Feliz 2017! |
De 1:00 a.m. a 2:00 a.m. | |||
1. WAPA | 4.3 | 1.6 | Bienvenida 2017 |
2. Telemundo | 3.9 | 1.6 | Lo mejor de Premios Tu Mundo - R |
3. Univisión | 2.9 | 2.0 | ¡Feliz 2017! |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!