El pasado domingo, Telemundo Puerto Rico transmitió el certamen de belleza "Miss Mundo 2016", concurso en el cuál fue coronada la puertorriqueña Stephanie del Valle.
En cuestión de ratings, la gala -transmitida en vivo de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.- quedó en segundo lugar en su horario al promediar 8.7 puntos en Hogares y 3.0 en Mujeres 18-49. Durante esas dos horas el canal más visto fue Wapa TV gracias a "Noticentro" y la primera hora de la pelicula "Kung Fu Panda 2".
Mira los ratings del domingo 18 de diciembre de 2016, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., según Nielsen.
Horario | Programa | HH | W 18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 18.0 | 5.4 | Noticentro |
2. Telemundo | 7.2 | 2.5 | Miss Mundo 2016 |
3. Univision | 2.0 | 1.3 | Velvet |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 11.5 | 6.0 | Película: Kung Fu Panda 2 |
2. Telemundo | 10.1 | 3.4 | Miss Mundo 2016 |
3. Univisión | 2.9 | 2.3 | Covert Affairs |
Ante el triunfo de Del Valle, el canal de Hato Rey decidió re-transmitir el evento de 9:00 p.m. a 11:00 p.m., período en el cuál, en promedio, volvió a quedar en segundo lugar. Durante estas dos horas registró un leve aumento, con respecto a la emisión original vespertina, al sumar 9.8 puntos en Hogares y 3.7 en Mujeres 18-49.
Horario | Programa | HH | W 18-49 | Programa |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. WAPA | 18.6 | 8.9 | Película Especial: 6 Bullets |
2. Telemundo | 8.3 | 2.8 | Miss Mundo 2016 (repetición) |
3. Univision | 4.5 | 1.1 | Premios Univisión Deportes |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. WAPA | 16.6 | 8.0 | Película Especial | Noticentro |
2. Telemundo | 11.3 | 3.8 | Miss Mundo 2016 (repetición) |
3. Univisión | 3.5 | 1.7 | Premios Univisión Deportes |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 11.4 | 5.3 | Miss Mundo 2016 (repetición) |
2. WAPA | 6.9 | 2.6 | Especial Musical: Palo En Vivo |
3. Univisión | 2.8 | 1.1 | Premios Univisión Deportes |
En caso de sumar ambos ratings, la edición 2016 de "Miss Mundo" tuvo una audiencia total por Telemundo Puerto Rico de 18.5 puntos en Hogares y 6.7 en Mujeres 18-49.
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!