El pasado fin de semana estuvo lleno de especiales -referente a la cobertura de las Elecciones Generales del país- y de dos series que llegaron a su final de temporada.
Les hablamos de "El señor de los cielos 4" (sábado) y "Velvet" (domingo).
En el caso de la narconovela, protagonizada por Rafael Amaya, se despidió promediando el sábado, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., 8.3 puntos en Hogares y 3.5 en Mujeres 18-49. En ambos demográficos se ubicó en segundo lugar en su horario.
Mientras, "Mujeres de Negro", que estrenó el pasado sábado por Univisión Puerto Rico, promedió anoche, durante su primera hora, 4.2 puntos en Hogares y 0.5 en Mujeres 18-49. Luego, a las 9:00 p.m., bajó en Hogares a 3.3 puntos y subió en Mujeres 18-49 a 1.2 puntos.
En términos generales, el horario estelar lo ganó Wapa Televisión gracias a la película "Don´t Mess With The Zohan" y a la serie colombiana "Tiro de Gracia".
Mira cuáles fueron algunos de los programas más vistos este fin de semana, sábado 5 y domingo 6 de noviembre, según la firma Nielsen.
Sábado 5 de noviembre de 2016
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 11.3 | 5.0 | Película: Don´t Mess With The Zohan | |
2. Telemundo | 8.5 | 3.0 | El señor de los cielos 4 (Gran Final) | |
3. Univision | 3.7 | 0.4 | Heroes | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 11.8 | 6.1 | Película: Don´t Mess With The Zohan | |
2. Telemundo | 8.0 | 4.0 | El señor de los cielos 4 (Gran Final) | |
3. Univision | 4.3 | 1.0 | Covert Affairs | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 7.5 | 4.9 | Película | Tiro de Gracia | |
2. Telemundo | 6.9 | 4.1 | Señora Acero: La Coyote | |
3. Univisión | 4.2 | 0.5 | Mujeres de Negro | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 7.7 | 4.2 | Tiro de Gracia | |
2. Telemundo | 7.3 | 4.0 | Señora Acero: La Coyote | |
3. Univisión | 3.3 | 1.2 | Mujeres de Negro | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 14.1 | 5.8 | Telenoticias | |
2. WAPA | 10.5 | 3.9 | Noticentro | |
3. Univisión | 2.0 | 1.1 | Por Siempre Joan Sebastián |
Domingo 6 de noviembre de 2016
Por su parte, ayer domingo, Univisión Puerto Rico transmitió el final de la primera temporada de la serie española "Velvet". En este caso, la producción se despidió promediando 5.3 puntos en Hogares y 2.1 en Mujeres 18-49, puntuación que, aunque discreta, es superior a la registrada de lunes a viernes. Veremos a ver cómo le va la próxima semana en el inicio de la segunda temporada.
En el caso de los especiales, "Ahí está la verdad: La decisión boricua" sumó a las 8:00 p.m., por Wapa, 17.8 puntos en Hogares y 7.8 en Mujeres 18-49. A su vez, en horario especial, "Decisión 2016" registró 17.7 y 6.5, en cada demográfico, respectivamente.
En el caso de Telemundo, el especial con Alejandro García Padilla a las 10:30 p.m. quedó en primer lugar al acumular 11.9 puntos en Hogares y 7.2 en Mujeres 18-49.
¿Y cómo le fue a "La Banda Soundcheck" y "La Banda" en su nuevo horario por Univisión PR? ¿A la serie española Bajo Sospecha en horario especial por Telemundo PR? ¡Veamos!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 17.4 | 8.8 | Película: Shrek Forever After |
2. Telemundo | 6.7 | 2.1 | Cine Familiar: The Cheetah Girls One World |
3. Univision | 4.6 | 1.6 | Velvet (Final 1era temporada) |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 19.5 | 10.7 | Película: Shrek Forever After |
2. Telemundo | 8.2 | 2.1 | Cine Familiar: The Cheetah Girls One World |
3. Univision | 6.1 | 2.5 | Velvet (Final 1era temporada) |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 17.8 | 7.8 | Ahí está la verdad: La decisión boricua |
2. Telemundo | 16.6 | 5.5 | Hasta que te conocí |
3. Univisión | 7.5 | 3.8 | La Banda Soundcheck |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. WAPA | 17.7 | 6.5 | Decisión 2016 |
2. Telemundo | 11.1 | 4.0 | Don Francisco Te Invita |
3. Univisión | 8.3 | 6.7 | La Banda |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. WAPA | 15.1 | 6.4 | Noticentro |
2. Telemundo | 11.0 | 5.2 | Telenoticias |
3. Univisión | 8.5 | 6.2 | La Banda |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 11.9 | 7.2 | Especial Telenoticias |
2. Univisión | 7.8 | 4.9 | La Banda |
3. WAPA | 7.3 | 3.2 | The Blacklist - R |
De 11:00 p.m. a 12:00 a.m. | |||
1. Telemundo | 6.2 | 3.6 | Bajo Sospecha |
2. WAPA | 5.6 | 2.4 | The Blacklist | Última Función |
3. Univisión | 4.4 | 3.4 | La Viuda Negra 2 |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!