La décimo séptima edición de los "Latin Grammy", transmitido anoche en directo desde Las Vegas por Univisión Puerto Rico, tuvo una discreta audiencia. Durante sus tres horas, de 9:00 p.m. a 12:00 a.m., la premiación sumó 10.9 puntos en Hogares y 7.8 en Mujeres 18-49.
La emisión se mantuvo en tercer lugar durante casi toda su transmisión, a excepción de su última media hora, de 11:30 p.m. a 12:00 a.m., que ocupó el primer lugar en Hogares. En Mujeres 18-49, en cambio, subió al primer lugar a partir de las 10:30 de la noche.
Antes, entre las 7:00 p.m. y 9:00 p.m., el especial "El Gordo y la Flaca" así como "Noche de Estrellas" se ubicaron en tercera posición en las principales tablas.
Tanto Noche de Estrellas como los Latin Grammy se enfrentaron directamente a la telenovela "Me Robó Mi Vida" y la edición nocturna de "Telenoticias". Ambos espacios de Telemundo se posicionaron en primer lugar, en Hogares, al sumar, en el caso de la teleserie turca, 17.2 puntos y, en el caso del noticiero, 14.8 puntos. Mientras, de 7:00 p.m. a 10:00 p.m., Wapa ocupó el primer lugar en Mujeres 18-49 gracias a la película "Star Trek Into the Darkness" y la primera media hora del especial de la serie "Person of Interest".
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 20.6 | 10.5 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 16.5 | 5.4 | Dando Candela |
3. Univisión | 3.2 | 1.3 | Los seis de la tarde (Especial Latin Grammy) |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 16.0 | 10.3 | Cinema 4: Star Trek Into the Darkness |
2. Telemundo | 14.3 | 6.6 | Silvana Sin Lana |
3. Univision | 6.7 | 1.4 | El Gordo y la Flaca (Edición Especial) |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.8 | 7.8 | SSL | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 15.4 | 9.7 | Cinema 4: Star Trek Into the Darkness |
3. Univision | 8.1 | 4.1 | Noche de Estrellas: Latin Grammy |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 16.9 | 7.9 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 13.7 | 8.9 | Cinema 4 | Person of Interest |
3. Univisión | 11.1 | 7.0 | Latin Grammy 2016 |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.1 | 8.8 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 11.4 | 6.4 | Person of Interest |
3. Univisión | 11.1 | 7.8 | Latin Grammy 2016 |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 16.4 | 7.5 | Me Robó Mi Vida |
2. Univisión | 10.4 | 7.7 | Latin Grammy 2016 |
3. WAPA | 10.2 | 6.2 | Person of Interest |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 14.8 | 5.0 | MRMV | Telenoticias |
2. Univisión | 11.3 | 8.7 | Latin Grammy 2016 |
3. WAPA | 8.8 | 5.9 | Noticentro |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | |||
1. Univisión | 10.4 | 8.8 | Latin Grammy 2016 |
2. Telemundo | 7.1 | 1.2 | Telemundo de Noche |
3. WAPA | 4.7 | 2.1 | Noticentro | Última Función |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!