Anoche, WAPA Televisión fue el canal más visto en Hogares, de 6:00 p.m. a 11:00 p.m., con 17.2 puntos (versus 16.3 de Telemundo PR). Mientras, el canal de Hato Rey conquistó a las Mujeres 18-49 al sumar 8.3 puntos en ese mismo período (versus 7.8 del canal 4).
Univisión Puerto Rico, por su parte, se mantuvo en tercer lugar en ambas categorías al registrar 3.7 puntos en Hogares y 2.2 en Mujeres 18-49.
Por hora, Wapa quedó en primer lugar, en Hogares, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., mientras Telemundo hizo lo propio de 9:00 p.m. a 11:00 p.m. A su vez, en Mujeres 18-49, Wapa solo quedó en primer lugar a las 6:00 p.m., ya que de 7:00 p.m. a 11:00 p.m., la programación de Telemundo salió favorecida en ese demográfico.
Mira cuáles fueron los programas más vistos ayer lunes 21 de noviembre, de 6:00 p.m. a 11:30 de la noche, según Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 22.9 | 7.1 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 16.6 | 6.6 | Dando Candela |
3. Univisión | 4.2 | 1.8 | Los seis de la tarde |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 20.4 | 8.2 | Marvel Special: The Avengers |
2. Telemundo | 13.9 | 8.7 | Silvana Sin Lana |
3. Univision | 3.9 | 2.4 | Despertar Contigo |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 17.6 | 8.2 | Marvel Special: The Avengers |
2. Telemundo | 15.5 | 8.6 | Me Robó Mi Vida |
3. Univision | 4.3 | 3.0 | Tres Veces Ana |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.1 | 10.2 | Me Robó Mi Vida |
2. WAPA | 16.8 | 9.1 | Marvel Special: The Avengers |
3. Univisión | 3.2 | 2.2 | Pasión y Poder |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 19.7 | 8.4 | Telenoticias 10:00 p.m. |
2. WAPA | 12.7 | 7.6 | Shades of Blue |
3. Univisión | 2.9 | 1.7 | Estos Dos Sin Frenos |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 14.6 | 6.0 | Telenoticias 10:30 p.m. |
2. WAPA | 10.9 | 5.5 | Shades of Blue |
3. Univisión | 2.5 | 1.3 | Estos Dos Sin Frenos |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 12.3 | 4.3 | Noticentro |
2. Telemundo | 7.7 | 4.2 | Telemundo de Noche |
3. Univisión | 1.4 | 0.7 | Enchufe TV |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!