El programa local "Raymond y sus amigos", de Telemundo, continúa liderando sus dos horas de transmisión tras el final de Fatmagül por Wapa TV.
Ayer martes, de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., sumó 25.4 puntos en Hogares y 14.0 en Mujeres 18-49. Cabe destacar que de 9:00 p.m. a 9:30 p.m. llegó a marcar 28.6 puntos en Hogares.
Mientras, la película "Captain America: The Winter Soldier" que emitió WAPA TV anoche de 7:00 p.m. a 9:30 de la noche promedió 19.2 puntos en Hogares y 9.9 en Mujeres 18-49. Por su parte, la teleserie colombiana "La Esclava Blanca" acumuló de 9:30 p.m. a 11:30 de la noche, 14.7 puntos en Hogares y 8.1 en Mujeres 18-49.
En Univisión Puerto Rico la teleserie brasileña "Los 10 Mandamientos" sumó en su primera hora 7.2 puntos en Hogares y 4.6 en Mujeres 18-49. Luego, a las 8:00 p.m., subió en el demográfico de Hogares a 7.9 pero bajó en Mujeres 18-49 a 4.2 puntos.
Mira los ratings del martes 10 de mayo de 2016, según Nielsen. ¡De 5:00 p.m. a 12:00 de la medianoche!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 23.3 | 7.4 | Noticentro |
2. Telemundo | 17.2 | 7.2 | Telenoticias |
3. Univisión | 4.5 | 3.0 | La Rosa de Guadalupe |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 22.5 | 8.6 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 15.6 | 6.5 | Dando Candela |
3. Univisión | 6.4 | 3.5 | Los seis de la tarde |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 20.6 | 7.1 | Caso Cerrado: Edición Estelar |
2. WAPA | 19.7 | 8.6 | Marvel Special: Captain America The Winter Soldier |
3. Univisión | 7.2 | 4.6 | Los 10 Mandamientos |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 24.9 | 12.9 | Raymond y sus amigos |
2. WAPA | 18.7 | 9.7 | Marvel Special: Captain America The Winter Soldier |
3. Univisión | 7.9 | 4.2 | Los 10 Mandamientos |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 25.9 | 15.0 | Raymond y sus amigos |
2. WAPA | 16.9 | 11.3 | Marvel Special | La Esclava Blanca |
3. Univisión | 3.5 | 1.3 | El Hotel de los Secretos |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 20.0 | 11.7 | RYSA | Telenoticias 10PM |
2. WAPA | 14.7 | 8.1 | La Esclava Blanca |
3. Univisión | 2.6 | 0.9 | La Noche Encima |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 14.0 | 7.5 | La Esclava Blanca |
2. Telemundo | 13.2 | 7.3 | Telenoticias 10:30PM |
3. Univisión | 2.3 | 1.3 | La Noche Encima |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 15.1 | 6.8 | La Esclava Blana |
2. Telemundo | 9.1 | 4.2 | Alexandra De Noche |
3. Univisión | 0.9 | 0.4 | Ponte al día con: Muchacha Italiana |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | |||
1. WAPA | 12.2 | 5.4 | Noticentro |
2. Telemundo | 6.8 | 3.6 | Al Rojo Vivo |
3. Univisión | 0.9 | 0.6 | Ponte al día con: Muchacha Italiana |
¿Cuánto marcó el drama turco Merhamet en su segundo capitulo?
La nueva teleserie vespertina de WAPA Televisión promedió ayer martes a la 1:00 p.m., 9.3 puntos en Hogares y 4.9 en Mujeres 18-49.
Si lo comparamos con el capítulo de estreno, disminuyó 2.0 puntos en Hogares y aumentó 2.7 en Mujeres 18-49. ¡Miren!
Horario / Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | |||
1. WAPA | 13.5 | 6.3 | Pégate al mediodía |
2. Telemundo | 7.2 | 3.2 | Eva |
3. Univisión | 2.5 | 2.5 | Como dice el dicho |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | |||
1. WAPA | 9.3 | 4.9 | Merhamet |
2. Telemundo | 7.8 | 4.1 | Eva |
3. Univisión | 2.7 | 2.1 | Una buena tarde |
En Telemundo, la telenovela "Eva" continúa aumentando su audiencia. ¿Logrará en algún momento el primer lugar? ¡Pendientes!
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!