El ya tradicional resumen de la teleserie turca "Tormenta de Pasiones" que presenta WAPA Televisión los sábados de 6:00 p.m. a 10:00 de la noche, quedó ayer en primer lugar en su horario.
El drama se enfrentó directamente a la repetición de "Celia" y "¿Qué culpa tiene Fatmagül?" por Telemundo. Estas dos últimas producciones se ubicaron en segundo lugar en Hogares.
Así le fue al re-estreno de La Reina del Sur
Telemundo comenzó a re-transmitir ayer sábado en la tarde -por tercera ocasión- la súper serie "La Reina del Sur" protagonizada por Kate del Castillo. La historia promedió 7.6 puntos en Hogares y 2.7 en Mujeres 18-49, quedado en segundo lugar en su horario.
Aunque, en su segunda hora, le ganó a la transmisión de la serie bíblica "A.D.: The Bible Continue" en el demográfico de Hogares. ¡Miren!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||
1. WAPA | 7.1 | 2.6 | A.D.: The Bible Continue |
2. Telemundo | 6.5 | 2.4 | La Reina del Sur - Re-Estreno |
3. Univisión | 1.9 | 2.5 | La Suegra |
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 8.7 | 2.9 | La Reina del Sur - Re-Estreno |
2. WAPA | 8.2 | 3.9 | A.D.: The Bible Continue |
3. Univisión | 2.2 | 2.4 | Como dice el dicho |
Sorprende la programación de Univisión Puerto Rico en Mujeres 18-49
La estación local de Univision sorprendió anoche al destacar en algunos horarios en el demográfico de Mujeres 18-49 en horario estelar.
En algunos horarios quedó en segundo lugar por encima de Telemundo. Mientras que de 10:00 p.m. a 10:30 de la noche, cuando el canal 2 y Wapa transmitían sus respectivos noticieros, Univisión quedó en primer lugar, en Mujeres 18-49, con la emisión de la película "Happy Gilmore".
Lo curioso del caso es que la programación estelar de Univisión los sábados se basa en programación ya emitida previamente en otros canales: como Heroes (anteriormente en Wapa) y Covert Affairs (anteriormente en Telemundo).
Mira los ratings del sábado 2 de abril de 2016, según Nielsen. ¡De 5:00 p.m. a 11:00 de la noche!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa | ||||
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 14.9 | 4.1 | Noticentro | ||||
2. Telemundo | 13.4 | 3.5 | Telenoticias | ||||
3. Univisión | 3.1 | 2.6 | Como dice el dicho | ||||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 11.1 | 3.5 | Tormenta de Pasiones - R | ||||
2. Telemundo | 8.9 | 3.2 | Celia: La Serie - R | ||||
3. Univisión | 4.9 | 2.8 | Heroes | ||||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 11.9 | 3.4 | Tormenta de Pasiones - R | ||||
2. Telemundo | 8.6 | 2.5 | Celia: La Serie - R | ||||
3. Univisión | 4.9 | 2.9 | Heroes | ||||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 12.5 | 4.7 | Tormenta de Pasiones - R | ||||
2. Telemundo | 9.8 | 3.3 | Fatmagül - R | ||||
3. Univisión | 4.4 | 3.7 | Covert Affairs | ||||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 13.3 | 5.8 | Tormenta de Pasiones - R | ||||
2. Telemundo | 11.6 | 4.6 | Fatmagül - R | ||||
3. Univisión | 4.0 | 4.6 | Sábado Estelar: Happy Gilmore | ||||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 15.7 | 4.8 | Telenoticias | ||||
2. WAPA | 14.3 | 5.5 | Noticentro | ||||
3. Univisión | 5.2 | 5.7 | Sábado Estelar: Happy Gilmore | ||||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 11.2 | 1.4 | Cuba: Punto de Encuentro - R | ||||
2. WAPA | 9.4 | 5.0 | Noticentro: En Una Semana | ||||
3. Univisión | 4.9 | 4.9 | Sábado Estelar: Happy Gilmore |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!