La producción turca "¿Qué culpa tiene Fatmagül?" promedió anoche de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., por Wapa TV, 26.0 puntos en Hogares y 11.4 en Mujeres 18-49.
Con esa puntuación se colocó -como es habitual- como el programa más visto del día.
En la tarde, por Telemundo, su última transmisión de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde -ya que llegará a su gran final este domingo a las 7:00 p.m.- quedó en primer lugar en su horario. Durante esas dos horas promedió 15.4 puntos en Hogares y 6.3 en Mujeres 18-49.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 14.4 | 5.8 | ¿Qué culpa tiene Fatmagül? |
2. WAPA | 13.8 | 5.2 | Pégate al mediodía |
3. Univisión | 2.4 | 2.3 | Como dice el dicho |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 16.3 | 6.7 | ¿Qué culpa tiene Fatmagül? |
2. WAPA | 11.3 | 4.1 | Tormenta de Pasiones |
3. Univisión | 2.7 | 1.8 | Una buena tarde |
Aunque quedó en segundo lugar a la 1:00 p.m., hay que estar pendiente al drama turco "Tormenta de Pasiones" que ayer marcó 11.3 puntos en Hogares y 4.1 en Mujeres 18-49. ¿Subirá al primer lugar sin Fatmagül? ¿O será que Secretos, que inicia el lunes por Telemundo, seguirá los mismos pasos que el fenómeno turco? ¡Pendientes!
Regresando al horario estelar, la serie "Celia" marcó anoche 17.6 puntos en Hogares y 6.9 en Mujeres 18-49, siendo una de sus puntuaciones más bajas desde su estreno. Su final está a la vuelta de la esquina y el canal tendrá que escoger el mejor proyecto para reemplazar a la serie sobre la vida de Celia Cruz. ¿Cuál crees que será?.
Entre los programas locales emitidos en prime-time, destacaron "Lo sé todo" (Wapa) con 20.1 puntos a las 6:00 de la tarde y "Jay Y Sus Rayos X" (Telemundo) que sumó a las 9:00 de la noche, 18.6 puntos. Cabe destacar que ambos quedaron en primer lugar en su horario.
Entre los noticieros, "Noticentro" fue el más visto en la tarde con 19.7 puntos a las 5:00 p.m. y "Telenoticias" destacó en la noche al promediar 20.3 puntos de 10:00 p.m. a 10:30 p.m.
Mira los ratings del jueves 7 de abril de 2016, según la encuestadora Nielsen. ¡De 5:00 p.m. a 1:00 de la madrugada!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa | ||||
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 19.7 | 8.4 | Noticentro | ||||
2. Telemundo | 18.7 | 6.2 | Telenoticias | ||||
3. Univisión | 3.1 | 2.5 | La Rosa de Guadalupe | ||||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 20.1 | 8.4 | Lo sé todo | ||||
2. Telemundo | 15.9 | 5.1 | Dando Candela | ||||
3. Univisión | 5.0 | 3.8 | Los seis de la tarde | ||||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 24.9 | 10.8 | Fatmagül: Teleserie | ||||
2. Telemundo | 17.2 | 5.2 | Caso Cerrado: Edición Estelar | ||||
3. Univisión | 4.7 | 4.6 | La Rosa de Guadalupe: Edición Especial | ||||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 27.0 | 11.9 | Fatmagül: Teleserie | ||||
2. Telemundo | 17.6 | 6.9 | Celia: La Serie | ||||
3. Univisión | 4.3 | 3.5 | Antes Muerta Que Lichita | ||||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 18.6 | 6.5 | Jay Y Sus Rayos X | ||||
2. WAPA | 17.0 | 9.6 | Arrow | ||||
3. Univisión | 3.9 | 4.4 | El Hotel de los Secretos | ||||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 20.3 | 6.1 | Telenoticias 10PM | ||||
2. WAPA | 16.0 | 9.0 | Chicago MED | ||||
3. Univisión | 2.1 | 1.0 | La Noche Encima | ||||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 15.7 | 8.2 | Chicago MED | ||||
2. Telemundo | 15.1 | 4.4 | Telenoticias 10:30PM | ||||
3. Univisión | 1.8 | 0.8 | La Noche Encima | ||||
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||||||
1. WAPA | 14.9 | 7.7 | Noticentro | ||||
2. Telemundo | 10.9 | 3.8 | Alexandra De Noche | ||||
3. Univisión | 1.1 | 0.8 | Yo no creo en los hombres | ||||
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | |||||||
1. Telemundo | 11.4 | 4.2 | Al Rojo Vivo: Edición Nocturna | ||||
2. WAPA | 7.4 | 5.0 | Yo soy un gamer | ||||
3. Univisión | 1.5 | 1.2 | Yo no creo en los hombres | ||||
De 12:00 a.m. a 1:00 a.m. | |||||||
1. Telemundo | 7.4 | 4 | Gran Hermano: La Novela | ||||
2. WAPA | 4.4 | 3.5 | Última Función | ||||
3. Univisión | 1.6 | 0.9 | Primer Impacto | Iglesia Universal |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!