La última gala de expulsión, antes de la gran final, del reality show "Gran Hermano" conducido por Giselle Blondet quedó anoche #1 en los principales demográficos.
De 8:00 p.m. a 10:00 p.m., Telemundo acumuló 16.5 puntos en Hogares y 10.2 en Mujeres 18-49.
En ese mismo período, Wapa con las series "Once Upon A Time" y "Devious Maids" alcanzó 12.6 puntos en Hogares y 6.4 en Mujeres 18-49. Univisión Puerto Rico, por su parte, gracias a "Nuestra Belleza Latina: VIP" sumó 8.9 en Hogares y 7.6 en Mujeres 18-49, quedando en segundo lugar por encima de Wapa en este último demográfico.
En términos generales, la película presentada por Wapa a las 6:00 p.m., fue lo más visto del día en Hogares con 17.0 puntos. Le siguió "Gran Hermano" en segundo lugar y "Noticentro", a las 5:00 p.m., en tercer puesto.
En Mujeres 18-49, lo más visto del día fue el reality show de convivencia del canal 2.
Mira los ratings del domingo 3 de abril de 2016, según la encuestadora Nielsen. ¡De 5:00 p.m. a 11:30 de la noche!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa | ||||
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 16.4 | 5.5 | Noticentro | ||||
2. Telemundo | 12.6 | 2.5 | Telenoticias | ||||
3. Univisión | 2.5 | 0.9 | Chespirito | ||||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 15.6 | 7.2 | Película | ||||
2. Telemundo | 7.6 | 2.4 | Cine Familiar: I Do, They Don´t | ||||
3. Univisión | 3.7 | 3.1 | Mis Favoritas: You Me and Dupree | ||||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 18.5 | 10.8 | Película | ||||
2. Telemundo | 8.4 | 4.2 | Cine Familiar: I Do, They Don´t | ||||
3. Univisión | 4.3 | 4.5 | Mis Favoritas: You Me and Dupree | ||||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 15.9 | 9.6 | Gran Hermano: Expulsión | ||||
2. WAPA | 12.5 | 6.3 | Once Upon A Time | ||||
3. Univisión | 8.5 | 6.8 | NBL: VIP | ||||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 17.1 | 10.8 | Gran Hermano: Expulsión | ||||
2. WAPA | 12.6 | 6.5 | Devious Maids | ||||
3. Univisión | 9.3 | 8.4 | NBL: VIP | ||||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 16.1 | 11.2 | Telenoticias | ||||
2. Univisión | 10.7 | 9.4 | Sal y Pimienta | ||||
3. WAPA | 10.3 | 2.8 | Decisión 2016 | ||||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 10.7 | 8.8 | Gran Hermano: Extra | ||||
2. WAPA | 8.4 | 2.1 | Decisión Extra | ||||
3. Univisión | 7.1 | 4.4 | Sal y Pimienta | ||||
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||||||
1. WAPA | 10.9 | 3.8 | Noticentro | ||||
2. Telemundo | 6.2 | 6.4 | Escándalos de Famosos | ||||
3. Univisión | 4.9 | 2.1 | Aquí y Ahora |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!