La teleserie turca "¿Qué culpa tiene Fatmagül?" y el programa local "Raymond y sus amigos" fueron los programas de mayor audiencia ayer martes, en Hogares y Mujeres 18-49, respectivamente.
El drama que emite Wapa de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., sumó anoche 24.9 puntos en Hogares y 9.7 en Mujeres 18-49. Sin embargo, la comedia de Telemundo promedió de 8:00 p.m. a 10:00 de la noche, 21.6 en Hogares (21.8 de rating final hasta las 10:07 p.m.) y 14.4 puntos en la categoría de Mujeres 18-49.
De hecho, a las 8:00 p.m., el programa producido por Tony Mojena registró mejor puntuación en Mujeres 18-49 que el fenómeno turco.
Otros datos:
- El especial "Cuba: Punto de Encuentro" (Telemundo) quedó en primer lugar en su horario de 10:08 p.m. a 10:39 p.m. con 24.5 puntos en Hogares y 13.8 en Mujeres 18-49.
- La película "The Rundown" emitida de 9:11 p.m. a 11:11 p.m. por Wapa sumó 14.6 puntos en Hogares y 7.4 en Mujeres 18-49.
Por Univisión Puerto Rico, mientras tanto, el programa más visto fue "Los seis de la tarde" que acumuló 5.7 puntos en Hogares y 3.3 en Mujeres 18-49. Aunque, en este último demo el programa más visto de esa estación televisiva fue "La Rosa de Guadalupe" a las 5:00 p.m.
Por último, el programa local "La Noche Encima", que desde la próxima semana se emitirá -únicamente- de martes a viernes a las 10:00 p.m., promedió ayer 3.1 puntos en Hogares y 1.9 en Mujeres 18-49.
Mira los ratings del martes 29 de marzo de 2016, según la encuestadora Nielsen. ¡De 5:00 p.m. a 1:00 de la madrugada!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa | ||||
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 23.1 | 6.9 | Noticentro | ||||
2. Telemundo | 19.3 | 6.5 | Telenoticias | ||||
3. Univisión | 3.5 | 4.3 | La Rosa de Guadalupe | ||||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 23.3 | 8.9 | Lo sé todo | ||||
2. Telemundo | 16.1 | 6.6 | Dando Candela | ||||
3. Univisión | 5.7 | 3.3 | Los seis de la tarde | ||||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 25.4 | 9.7 | Fatmagül: Teleserie | ||||
2. Telemundo | 18.5 | 8.2 | Caso Cerrado: Edición Estelar | ||||
3. Univisión | 4.2 | 3.2 | La Rosa de Guadalupe: Edición Especial | ||||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 24.3 | 9.6 | Fatmagül: Teleserie | ||||
2. Telemundo | 19.0 | 12.2 | Raymond y sus amigos | ||||
3. Univisión | 4.4 | 3.4 | Antes Muerta Que Lichita | ||||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 24.2 | 16.5 | Raymond y sus amigos | ||||
2. WAPA | 17.7 | 8.4 | Fatmagül | The Rundown | ||||
3. Univisión | 4.2 | 3.4 | El Hotel de los Secretos | ||||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 24.8 | 14.7 | RYSA | Cuba: Punto de Encuentro | ||||
2. WAPA | 12.9 | 6.5 | Película: The Rundown | ||||
3. Univisión | 4.1 | 2.8 | La Noche Encima | ||||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 19.7 | 10.1 | Cuba: Punto de Encuentro | Telenoticias | ||||
2. WAPA | 13.5 | 7.4 | Película: The Rundown | ||||
3. Univisión | 2.1 | 1.1 | La Noche Encima | ||||
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||||||
1. WAPA | 15.0 | 7.2 | Noticentro | ||||
2. Telemundo | 14.5 | 4.8 | Alexandra De Noche | ||||
3. Univisión | 1.1 | 1.4 | Yo no creo en los hombres | ||||
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | |||||||
1. Telemundo | 9.5 | 3.1 | Al Rojo Vivo: Edición Nocturna | ||||
2. WAPA | 7.2 | 4.3 | Ego TV | ||||
3. Univisión | 0.9 | 0.4 | Yo no creo en los hombres | ||||
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 6.7 | 3.7 | Gran Hermano: Expulsión | ||||
2. WAPA | 4.3 | 2.1 | Úlfima Función | ||||
3. Univisión | 1.1 | 0.2 | Primer Impacto | Iglesia Universal |
Así le va a ¿Qué culpa tiene Fatmagül? en las tardes
El programa local "Pégate al mediodía" quedó ayer en primer lugar a las 12:00 del mediodía en los principales demográficos, dejando en un cercano segundo lugar al drama turco Fatmagül.
Ya en su segunda hora, y compitiendo directamente con "Tormenta de Pasiones" la historia que presenta Telemundo alzó vuelo y quedó en primer lugar.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | |||
1. WAPA | 14.7 | 5.5 | Pégate al mediodía |
2. Telemundo | 13.6 | 4.3 | ¿Qué culpa tiene Fatmagül? |
3. Univisión | 2.2 | 1.3 | Como dice el dicho |
De 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 14.5 | 6.3 | ¿Qué culpa tiene Fatmagül? |
2. WAPA | 10.3 | 5.1 | Tormenta de Pasiones |
3. Univisión | 3.1 | 1.7 | Una buena tarde |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!