La edición vespertina de "Noticentro", la película especial transmitida por Wapa de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., y "Telenoticias" (en su edición nocturna) fueron los tres programas de mayor audiencia ayer domingo.
El noticiero del canal 4 promedió 18.7 puntos, la película 15.1 puntos y el informativo de Telemundo, 15.0 puntos.
En Mujeres 18-49, sin embargo, destacó la gala de expulsión de "Gran Hermano" con 10.5 puntos, la película de las 6:00 p.m. en Wapa al sumar 8.7 puntos y "Telenoticias 10PM" con 8.6 puntos.
"Gran Hermano" continúa ganándole a "Nuestra Belleza Latina: VIP"
El reality show de Telemundo continúa registrando más audiencia que la propuesta de Univisión Puerto Rico, según datos suministrados por la firma Nielsen. ¡Mira los ratings de ayer de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.!
De 8:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 14.0 | 10.5 | Gran Hermano: Expulsión | ||||
2. WAPA | 11.5 | 7.0 | Once Upon A Time | Devious Maids | ||||
3. Univisión | 9.9 | 6.2 | NBL: VIP |
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa | ||||
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 18.7 | 8.1 | Noticentro | ||||
2. Telemundo | 11.8 | 3.0 | Telenoticias | ||||
3. Univisión | 2.1 | 2.7 | El Chavo | ||||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 13.8 | 7.8 | Película Especial | ||||
2. Telemundo | 9.8 | 4.9 | Cine Familiar: Wedding Planner | ||||
3. Univisión | 3.8 | 2.3 | Cine Tus Favoritas | ||||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 16.3 | 9.7 | Película Especial | ||||
2. Telemundo | 10.4 | 5.3 | Cine Familiar: Wedding Planner | ||||
3. Univisión | 6.4 | 3.3 | Cine Tus Favoritas | ||||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 12.8 | 9.4 | Gran Hermano: Expulsión | ||||
2. WAPA | 12.7 | 7.9 | Once Upon A Time | ||||
3. Univisión | 9.8 | 5.6 | NBL: VIP | ||||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 15.3 | 11.6 | Gran Hermano: Expulsión | ||||
2. WAPA | 10.3 | 6.1 | Devious Maids | ||||
3. Univisión | 10.0 | 6.7 | NBL: VIP | ||||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 15.0 | 8.6 | Telenoticias | ||||
2. WAPA | 10.8 | 3.4 | Decisión 2016 | ||||
3. Univisión | 10.2 | 7.7 | Sal y Pimienta | ||||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 11.4 | 2.8 | Decisión 2016 Extra | ||||
2. Telemundo | 9.9 | 6.7 | Gran Hermano: Extra | ||||
3. Univisión | 8.1 | 5.8 | Sal y Pimienta |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!