El reality show "Gran Hermano" continúa siendo el formato más visto entre las 8:00 p.m. y 10:00 de la noche a nivel local.
El programa, conducido por Giselle Blondet, sumó anoche 15.9 puntos en Hogares y 9.2 en Mujeres 18-49. En ese mismo horario, pero por Univisión, "Nuestra Belleza Latina: VIP" quedó en un distante tercer lugar con apenas 8.8 en Hogares y 5.8 en Mujeres 18-49.
Pero no todo es malo para el canal 11. La mini-serie "Jesus de Nazaret", que estrenó ayer en un especial de tres horas, logró registrar datos decentes para el canal, si lo comparamos con lo que registran otros programas de la misma estación. Es más, a las 7:00 p.m. quedó en segundo lugar en Hogares por encima de la película "Teen Beach Movie" de Telemundo. ¿Logrará mejorar los datos de Univisión esta semana a las 7:00 p.m.?
Por WAPA, la edición vespertina de "Noticentro", así como la película "Alvin and the Chipmunks" le dieron el primer lugar al canal entre las 5:00 p.m. y 8:00 de la noche.
Mientras que la edición nocturna de "Telenoticias", emitida a las 10:00 p.m., registró ayer 19.2 puntos en Hogares y 10.6 en Mujeres 18-49, siendo lo más visto del día en los principales demográficos.
Mira los ratings de ayer domingo 20 de marzo a partir de las 5:00 p.m., según Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa | ||||
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 18.5 | 7.7 | Noticentro | ||||
2. Telemundo | 11.4 | 4.3 | Telenoticias | ||||
3. Univisión | 3.2 | 1.5 | Jesús de Nazaret (Estreno) | ||||
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 14.3 | 6.1 | Película: Alvin and the Chipmunks | ||||
2. Telemundo | 7.5 | 4.4 | Cine Familiar: Teen Beach Movie | ||||
3. Univisión | 6.6 | 2.2 | Jesús de Nazaret (Estreno) | ||||
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 16.0 | 9.2 | Película: Alvin and the Chipmunks | ||||
2. Univisión | 8.5 | 3.1 | Jesús de Nazaret (Estreno) | ||||
3. Telemundo | 6.7 | 3.7 | Cine Familiar: Teen Beach Movie | ||||
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 14.4 | 7.6 | Gran Hermano: Expulsión | ||||
2. WAPA | 14.3 | 7.0 | Ice Age | Once Upon A Time | ||||
3. Univisión | 8.0 | 4.4 | NBL: VIP | ||||
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 17.4 | 10.8 | Gran Hermano: Expulsión | ||||
2. WAPA | 11.3 | 5.8 | Once Upon A Time | Devious Maids | ||||
3. Univisión | 9.5 | 7.3 | NBL: VIP | ||||
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||||||
1. Telemundo | 19.2 | 10.6 | Telenoticias Domingo | ||||
2. WAPA | 11.1 | 6.2 | Devious Maids | ||||
3. Univisión | 10.0 | 7.2 | Sal y Pimienta | ||||
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||||||
1. WAPA | 12.5 | 5.6 | Decisión 2016 | ||||
2. Telemundo | 11.1 | 5.5 | Gran Hermano: Extra | ||||
3. Univisión | 6.8 | 4.6 | Sal y Pimienta |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!