La edición vespertina y nocturna de "Noticentro", así como la película especial "Hotel Transylvania" fueron los tres espacios de mayor rating ayer domingo en la categoría de Hogares.
El informativo del canal 4 registró a las 5:00 p.m., 19.2 puntos, mientras que de 10:00 p.m. a 10:30 p.m., alcanzó 17.9.
La película, mientras tanto, promedió en sus dos horas de emisión 16.2 puntos.
Estrena la serie "Devious Maids" con Rosely Sánchez
WAPA Televisión estrenó anoche la serie "Devious Maids" que cuenta con la participación de la puertorriqueña Roselyn Sánchez.
La propuesta, que se emitirá los domingos a las 9:00 p.m., acumuló anoche 15.1 puntos en Hogares y 6.7 en Mujeres 18-49 quedando en primer y segundo lugar, respectivamente.
"Gran Hermano: Gala de Expulsión" lo más visto del día en Mujeres 18-49
El reality show "Gran Hermano" que mantiene encerrados en una misma casa a 10 personas -tras la expulsión de Iselis ayer- se destaca en el demográfico de Mujeres 18-49.
El espacio, conducido por la puertorriqueña Giselle Blondet, registró 8.9 puntos de 9:00 p.m. a 11:00 p.m., siendo lo más visto del día en ese demo, el más importante para las agencias de publicidad.
Otros programas que también se destacaron en ese demo fueron la película "Hotel Transylvania" con 8.5 puntos y la edición nocturna de "Noticentro".
Mira los ratings del domingo 7 de febrero de 2016, según la encuestadora Nielsen. ¡De 5:00 p.m. a 11:30 de la noche!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 19.2 | 6.0 | Noticentro |
2. Telemundo | 11.3 | 5.3 | Telenoticias |
3. Univisión | 2.7 | 2.2 | La Suegra |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 15.1 | 7.0 | Película Especial: Hotel Transylvania |
2. Telemundo | 8.3 | 3.8 | Escándalos de Famosos |
3. Univisión | 5.0 | 3.7 | Covert Affairs |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 17.3 | 10.1 | Película Especial: Hotel Transylvania |
2. Telemundo | 8.3 | 4.3 | Cine Familiar |
3. Univisión | 4.5 | 2.7 | Película: Fat & Away |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 13.0 | 5.2 | Once Upon A Time |
2. Telemundo | 12.0 | 8.8 | Cine Familiar |
3. Univisión | 5.3 | 3.4 | Película: Far & Away |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. WAPA | 15.1 | 6.7 | Devious Maids (Gran Estreno) |
2. Telemundo | 14.1 | 10.2 | Gran Hermano |
3. Univisión | 5.0 | 4.8 | Película: My Best Friend´s Wedding |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. WAPA | 17.9 | 7.3 | Noticentro |
2. Telemundo | 12.8 | 8.0 | Gran Hermano |
3. Univisión | 4.6 | 4.1 | Película: My Best Friend´s Wedding |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 14.0 | 7.4 | Gran Hermano |
2. WAPA | 9.6 | 2.9 | Hawaii Five-0 (rep) |
3. Univisión | 3.8 | 3.8 | Película: My Best Friend´s Wedding |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 11.9 | 4.8 | Telenoticias |
2. WAPA | 8.2 | 3.3 | Hawaii Five-0 (rep) |
3. Univisión | 3.0 | 1.5 | Sal y Pimienta |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!