"Fatmagül" y "Raymond y sus amigos" fueron las producciones más vistas ayer martes, 2 de febrero de 2016.
La teleserie turca, que emite WAPA Televisión en sus noches, arrasó con 30.7 puntos en Hogares y 17.1 en Mujeres 18-49, siendo lo más visto del día tanto en Hogares como en Mujeres 18-49.
La segunda producción que más televidentes logró fue el programa local "Raymond y sus amigos", de Telemundo, al promediar 22.9 y 13.3, respectivamente.
"Fatmagül" arrasa en las noches, ¿y al mediodía...?
El fenómeno televisivo llegó a Puerto Rico y ¡de qué manera! No solo es lo más visto en las noches por WAPA TV, sino que al mediodía por Telemundo logra sobresalir a pesar de no quedar en primer lugar.
Por ejemplo, ayer marcó 9.4 puntos en Hogares y 3.5 en Mujeres 18-49. En este último demográfico quedó en primera posición por encima del programa local "Pégate al mediodía".
Hablando de la producción del canal 4, el espacio, que ayer martes promedió 13.0/2.6 puntos de 12:00 p.m. a 1:00 p.m., continúa siendo lo más visto en su horario.
Mira los ratings del martes 2 de febrero de 2016, según la encuestadora Nielsen. ¡De 5:00 a.m. del martes a la 1:00 de la madrugada del miércoles 3!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 22.0 | 5.2 | Noticentro |
2. Telemundo | 18.3 | 5.6 | Telenoticias |
3. Univisión | 3.0 | 3.4 | La Vecina |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 21.9 | 7.2 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 16.8 | 5.3 | Dando Candela |
3. Univisión | 5.9 | 3.9 | Los seis de la tarde |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 30.7 | 16.9 | Fatmagül: Teleserie |
2. Telemundo | 16.6 | 7.0 | Caso Cerrado: Edición Estelar |
3. Univisión | 6.2 | 4.9 | Lo Imperdonable |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 30.8 | 17.4 | Fatmagül: Teleserie |
2. Telemundo | 20.6 | 13.1 | Raymond y sus amigos |
3. Univisión | 4.6 | 3.3 | Antes Muerta Que Lichita |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 25.2 | 15.5 | Raymond y sus amigos |
2. WAPA | 22.5 | 13.3 | Película: Red |
3. Univisión | 4.3 | 5.2 | El Hotel de los Secretos |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 20.1 | 8.4 | Telenoticias 10PM |
2. WAPA | 18.2 | 11.1 | Película: Red |
3. Univisión | 1.8 | 0.8 | Ruta 35 |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 17.5 | 10.1 | Película: Red |
2. Telemundo | 15.1 | 4.2 | Telenoticias 10.30PM |
3. Univisión | 1.7 | 0.4 | Ruta 35 |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 16.1 | 7.8 | Noticentro |
2. Telemundo | 12.2 | 4.0 | Alexandra De Noche |
3. Univisión | 1.3 | 0.0 | Ruta 35 |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | |||
1. Telemundo | 10.9 | 4.1 | Al Rojo Vivo: Edición Nocturna |
2. WAPA | 7.9 | 3.7 | Ego TV |
3. Univisión | 1.6 | 0.5 | Ruta 35 |
De 12:00 a.m. a 1:00 a.m. | |||
1. Telemundo | 6.0 | 2.5 | Gran Hermano: La Novela |
2. WAPA | 4.7 | 2.0 | Última Función |
3. Univisión | 0.8 | 0.1 | Primer Impacto |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!