"Bienvenida 2016" de Telemundo fue la fiesta de fin de año más vista |
El especial de despedida de año más visto anoche fue "Bienvenida 2016" de Telemundo Puerto Rico con la conducción de Alexandra Fuentes y Raymond Arrieta.
El espacio, que se emitió de 10:00 p.m. a 12:30 de la madrugada, quedó en primer lugar durante toda su transmisión tanto en Hogares como en Mujeres 18-49.
En la última media hora del año 2015, de 11:30 p.m. a 12:00 a.m., Telemundo registró 10.9 puntos. WAPA Televisión con la tradicional fiesta de despedida de año de Luisito Vigoreaux, hijo, marcó 9.7 puntos. Univisión Puerto Rico, por su parte, obtuvo 3.5 gracias a ¡Feliz 2016!, el especial de fin de año de la cadena.
En términos generales, el último prime-time del 2015 lo ganó en Hogares WAPA Televisión al registrar de 6:00 p.m. a 11:00 p.m., 10.7 puntos, versus los 9.4 de Telemundo y 4.7 de Univisión. En Mujeres 18-49, sin embargo, quedó en primer lugar Telemundo con 5.5 puntos, versus 4.2 del canal 4 y 1.6 del canal 11.
Mira los ratings del jueves 31 de diciembre de 2015, según la encuestadora Nielsen. ¡De 5:00 p.m. a 12:30 a.m.!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 18.8 | 6.1 | Noticentro |
2. Telemundo | 12.4 | 6.2 | Telenoticias |
3. Univisión | 3.3 | 1.9 | La Vecina |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 14.1 | 3.3 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 11.0 | 4.9 | Dando Candela |
3. Univisión | 4.5 | 2.2 | Pa´ fuera el 2015 |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 10.7 | 4.7 | Cinema 4: New Years Eve |
2. Telemundo | 9.2 | 5.7 | Telenoticias: Imágenes 2015 |
3. Univisión | 4.7 | 1.4 | Pa´ fuera el 2015 |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 11.4 | 6.3 | Cinema 4: New Years Eve |
2. Telemundo | 7.7 | 5.6 | Lo mejor de Premios Billboards 2015 |
3. Univisión | 5.2 | 1.0 | Pa´ fuera el 2015 |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 9.5 | 5.4 | Lo mejor de Premios Billboards 2015 |
2. WAPA | 9.3 | 4.3 | Noticentro: Resumen 2015 |
3. Univisión | 5.3 | 2.1 | ¡Feliz 2016! |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 9.6 | 6.1 | Bienvenida 2016 |
2. WAPA | 8.4 | 3.0 | Bienvenida 2016 |
3. Univisión | 4.1 | 1.1 | ¡Feliz 2016! |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 10.1 | 5.3 | Bienvenida 2016 |
2. WAPA | 8.1 | 2.1 | Bienvenida 2016 |
3. Univisión | 3.6 | 1.6 | ¡Feliz 2016! |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 9.7 | 5.6 | Bienvenida 2016 |
2. WAPA | 9.7 | 3.2 | Bienvenida 2016 |
3. Univisión | 3.8 | 1.2 | ¡Feliz 2016! |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | |||
1. Telemundo | 10.9 | 6.8 | Bienvenida 2016 |
2. WAPA | 9.7 | 3.8 | Bienvenida 2016 |
3. Univisión | 3.5 | 1.7 | ¡Feliz 2016! |
De 12:00 a.m. a 12:30 a.m. | |||
1. Telemundo | 11.4 | 8.9 | Bienvenida 2016 |
2. WAPA | 8.7 | 2.8 | Bienvenida 2016 |
3. Univisión | 3.8 | 1.7 | ¡Feliz 2016! |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!