La edición de las 5:00 p.m. de "Noticentro", con Rafael Lenín López de hombre ancla, fue lo más visto ayer lunes en Hogares, según datos suministrados por la encuestadora Nielsen. El informativo obtuvo 21.7 puntos versus 17.9 de su enfrentado "Telenoticias" de Telemundo.
En Mujeres 18-49, sin embargo, el espacio noticioso del canal 2 quedó en primer lugar al obtener 9.7 puntos, versus 6.0 del noticiero del canal 4.
El segundo programa más visto en Hogares fue "Lo sé todo" con 20.4 puntos. El tercer y cuarto lugar, en ese renglón, fue para "Caso Cerrado: Edición Estelar" con 19.4 puntos y la edición especial de Telenoticias, "Tragedia en la policía" a las 10:00 p.m. con 19.5 puntos, estos últimos dos de Telemundo.
Mira los ratings de ayer lunes 28 de diciembre de 2015, según Nielsen. ¡De 5:00 p.m. a 11:30 p.m.!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 21.7 | 6.0 | Noticentro |
2. Telemundo | 17.9 | 9.7 | Telenoticias |
3. Univisión | 3.0 | 2.6 | La Vecina |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 20.4 | 7.2 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 15.3 | 7.5 | Dando Candela |
3. Univisión | 5.6 | 4.6 | Los seis de la tarde |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 19.4 | 7.6 | Caso Cerrado: Edición Estelar |
2. WAPA | 18.3 | 9.6 | Función Estelar* |
3. Univisión | 6.8 | 4.8 | Lo Imperdonable |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 18.6 | 9.4 | Función Estelar* |
2. Telemundo | 13.4 | 7.5 | El señor de los cielos 3 |
3. Univisión | 6.2 | 4.1 | Antes Muerta Que Lichita |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. WAPA | 17.3 | 9.0 | Función Estelar* |
2. Telemundo | 13.6 | 9.8 | El señor de los cielos 3 |
3. Univisión | 6.3 | 4.6 | Lady, La vendedora de rosas |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 19.5 | 10.0 | Telenoticias: Tragedia en la policía |
2. WAPA | 16.2 | 9.8 | Scorpion |
3. Univisión | 5.3 | 2.4 | Rúben & Co. |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 15.4 | 10.2 | Scorpion |
2. Telemundo | 14.7 | 5.2 | Telenoticias 10:30PM |
3. Univisión | 4.2 | 1.4 | Rúben & Co. |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 16.5 | 10.3 | Noticentro |
2. Telemundo | 8.3 | 5.0 | Alexandera De Noche (rep) |
3. Univisión | 2.2 | 1.2 | El Gordo y la Flaca |
*Función Estelar presentó la película "Transformers: Revenge of the Fallen"
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!