Univisión Puerto Rico transmitió anoche la gran final del reality show "La Banda" donde cinco jóvenes pasaron a formar parte del nuevo grupo juvenil "CNCO". Entre los afortunados se encuentra el joven puertorriqueño Zabdiel de Jesús.
El show de canto logró despedir su primera temporada en primer lugar promediando 14.3 puntos en Hogares y 8.0 en Mujeres 18-49.
El especial de una hora con Saritza Alvarado y José Santana, emitido a las 8:00 p.m., no contó con el mismo apoyo y quedó en tercer lugar en su horario.
Por si fuera poco, podrán ver la audiencia de WAPA Televisión tras la avería que tuvieron en uno de sus transmisores (que todavía no está al 100%). Además de cómo le va a Telemundo en el primer domingo sin transmitir el reality "¡Sí se puede!".
Miren los ratings de ayer domingo, 13 de diciembre de 2015, de 5:00 p.m. a 12:00 a.m., según Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 15.7 | 3.2 | Noticentro |
2. Telemundo | 11.6 | 5.6 | Telenoticias |
3. Univisión | 2.3 | 0.6 | XRC: Extreme Reality Clips |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 13.7 | 5.0 | Película Especial |
2. Telemundo | 10.3 | 5.4 | Cine Familiar: Bring It On |
3. Univisión | 4.5 | 1.0 | Cine: Love Acually |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 14.1 | 5.6 | Película Especial |
2. Telemundo | 11.6 | 5.7 | Cine Familiar: Bring It On |
3. Univisión | 6.7 | 1.6 | Cine: Love Actually |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 12.1 | 7.0 | Cine Familiar: Pitch Perfect |
2. WAPA | 11.4 | 4.1 | Serie Once Upon A Time |
3. Univisión | 10.0 | 4.7 | La Banda Soundcheck |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Univisión | 14.3 | 8.1 | La Banda: Final |
2. WAPA | 14.1 | 5.0 | Ahí está la verdad |
3. Telemundo | 10.5 | 7.5 | Cine Familiar: Pitch Perfect |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Univisión | 15.1 | 7.8 | La Banda: Final |
2. WAPA | 12.1 | 3.4 | Noticentro |
3. Telemundo | 10.4 | 6.0 | Telenoticias |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Univisión | 14.5 | 8.4 | La Banda: Final |
2. WAPA | 7.4 | 2.1 | Grey´s Anatomy - rep |
3. Telemundo | 4.6 | 2.8 | Tribute to Frank Sinatra´s 100th Birthday |
De 11:00 p.m. a 12:00 a.m. | |||
1. Univisión | 14.0 | 7.9 | La Banda: Final |
2. WAPA | 3.4 | 0.8 | Grey´s Anatomy | Movie Pass |
3. Telemundo | 3.3 | 2.0 | Frank Sinatra´s | Estos Dos |
Telemundo celebra que la final de su reality ¡fue la más vista!
Hace poco más de una semana se transmitió el gran final de "¡Sí se puede!" donde Toni Costa se coronó campeón del show de telerrealidad. El último episodio, que se emitió de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., acumuló 20.9 en Hogares y 10.3 en Mujeres 18.49.
OPINA: ¿Viste la final de ambos reality shows? ¿Cuál te gustó más?
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!