La gran noche final de "Miss Puerto Rico Universe 2016", transmitida el pasado jueves de 8:00 p.m. a 11:30 de la noche, fue lo más visto en el demográfico de Hogares, del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2015, según datos suministrados por la encuestadora Nielsen.
En las otras tablas, entiéndase Mujeres 18-49 y Personas 18-49, el TOP 1 lo ocupó el programa de comedia "Raymond y sus amigos: De Locura" (Telemundo).
Volviendo a la noche de la belleza en WAPA Televisión, los especiales alusivos al certamen también se colaron dentro del TOP 50. Por ejemplo, el especial de "Lo sé todo: Chismes detrás de la belleza" se ubicó en la posición #13 con 19.4 puntos. ¡Qué viva la reina!, programa transmitido a las 11:30 p.m. y que fue conducido por Tita Guerrero e Ivonne Orsini promedió 17.1 puntos, quedando así en el puesto #26.
La tradicional antesala, que salió al aire a las 7:00 p.m., ocupó el puesto #42 con 15.3 puntos.
Otros datos del TOP 50 en Hogares:
- "Jay y sus rayos X" aparece en 4 ocasiones. La edición pasada, emitida después de "Raymond y sus amigos" se ubicó en el puesto #4 con 21.7 puntos. Su estreno en el horario de los jueves a las 9:00 p.m., obtuvo 18.5 puntos quedando en el lugar #18. Mientras que las demás emisiones emitidas en su horario regular se juntaron para promediar 16.9 puntos, quedando así en el puesto #27.
- La edición regular de "Lo sé todo" apareció en el puesto #10 con 20.2 puntos. Por su parte, "Dando Candela" se ubicó en el lugar #29 con 16.5 puntos. Ambos programas de WAPA TV y Telemundo ubicaron sus ediciones "especiales de fin de mes" en el TOP 50.
- El noticiero más visto fue "Noticentro" (Wapa) en su edición de las 5:00 p.m. (#7).
- "El Remix", que llega a su final de temporada este miércoles, apareció en el puesto #6 y #11.
- La película local "La Cenicienta Boricua" se posicionó en el puesto #16 con 18.7 puntos.
Por su parte, Univisión Puerto Rico no colocó ningún programa en el TOP 50.
¡Los 50 programas + VISTOS en Hogares! | |||
Canal | Programa | Rating HH | |
1. | WAPA | Miss Puerto Rico Universe: La Gran Noche | 26.7 |
2. | Telemundo | Raymond y sus amigos | 23.8 |
3. | Telemundo | Raymond y sus amigos: De Locura | 23.2 |
4. | Telemundo | Jay Y Sus Rayos X - martes | 21.7 |
5. | WAPA | Marvel Special | 21.1 |
6. | WAPA | El Remix | 21.1 |
7. | WAPA | Noticentro (lunes a viernes 5PM) | 20.8 |
8. | WAPA | Noticentro (domingos, 5PM) | 20.7 |
9. | WAPA | Función Estelar | 20.3 |
10. | WAPA | Lo sé todo | 20.2 |
11. | WAPA | El Remix Recargado | 19.8 |
12. | WAPA | Lo sé todo de Gala | 19.6 |
13. | WAPA | LST: Chismes detrás de la belleza | 19.4 |
14. | Telemundo | Caso Cerrado: Edición Estelar | 18.8 |
15. | WAPA | Hawaii Five-0 | 18.7 |
16. | Telemundo | La Cenicienta Boricua | 18.7 |
17. | WAPA | Lo sé todo de Gala Extra | 18.6 |
18. | Telemundo | Jay Y Sus Rayos X - estreno | 18.5 |
19. | Telemundo | Telenoticias (lunes a viernes 5PM) | 18.5 |
20. | WAPA | Noticentro (sábados 5PM) | 18.3 |
21. | WAPA | Película Especial Sábado | 17.7 |
22. | WAPA | Boleto VIP | 17.6 |
23. | WAPA | Serie Hawaii Five-0 | 17.6 |
24. | WAPA | Arrow (final de temporada) | 17.5 |
25. | Telemundo | Caso Cerrado Contundente | 17.3 |
26. | WAPA | ¡Qué viva la reina! | 17.1 |
27. | Telemundo | Jay Y Sus Rayos X | 16.9 |
28. | WAPA | Cine PrimeTime | 16.9 |
29. | Telemundo | Dando Candela | 16.5 |
30. | WAPA | Serie The Flash | 16.3 |
31. | WAPA | Serie CSI: Las Vegas | 16.2 |
32. | Telemundo | Telenoticias (lunes a viernes 10PM) | 15.9 |
33. | WAPA | Película Especial Domingo | 15.8 |
34. | Telemundo | Dando Candela Explosivo 1 | 15.8 |
35. | WAPA | Cine de Aquí | 15.7 |
36. | Telemundo | Sí Se Puede: Competencia Semifinal | 15.6 |
37. | Telemundo | Telenoticias 10:30PM - L | 15.5 |
38. | Telemundo | Caso Cerrado 4:30PM | 15.5 |
39. | Telemundo | Telenoticias: Terror en París | 15.4 |
40. | Telemundo | Telemundo Responde: En defensa… | 15.3 |
41. | WAPA | Scorpion | 15.3 |
42. | WAPA | Miss Puerto Rico Universe: Antesala | 15.3 |
43. | Telemundo | Dando Candela Explosivo 2 | 15.2 |
44. | WAPA | Chicago P.D. | 15.2 |
45. | WAPA | Chicago Fire | 15.0 |
46. | WAPA | Serie Scorpion | 15.0 |
47. | WAPA | Serie Once Upon A Time | 14.9 |
48. | WAPA | Arrow | 14.8 |
49. | WAPA | Cinema 4 | 14.8 |
50. | WAPA | Wapa a las cuatro: Visita tu pueblo | 14.6 |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!