Los programas "Noticentro", en su edición vespertina, "Lo sé todo", así como "Caso Cerrado: Edición Estelar" fueron los tres programas más vistos ayer, según la encuestadora Nielsen.
Los primeros dos programas, de WAPA Televisión, promediaron 22.0 y 20.6, respectivamente, en el demográfico de Hogares. Por su parte, el show tipo corte de Telemundo acumuló a las 7:00 p.m., 19.2 puntos completando así el TOP 3 del día.
En Mujeres 18-49 destacaron "Noticentro", "Lo sé todo" y la telenovela "Los Miserables".
Hablando de la telenovela protagonizada por Aracely Arámbula, ayer fue lo más visto a las 8:00 p.m. en los principales demográficos.
Mira los ratings del viernes, 6 de noviembre de 2015. ¡De 5:00 p.m. a 11:30 p.m.!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 22.0 | 9.5 | Noticentro |
2. Telemundo | 15.5 | 4.1 | Telenoticias |
3. Univisión | 4.2 | 2.2 | La Vecina |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 20.6 | 8.5 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 15.0 | 5.6 | Dando Candela |
3. Univisión | 6.7 | 2.9 | Los seis de la tarde |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 19.2 | 6.5 | Caso Cerrado: Edición Estelar |
2. WAPA | 14.2 | 6.0 | Noche Espectacular |
3. Univisión | 7.3 | 2.0 | Lo Imperdonable |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 15.0 | 8.3 | Los Miserables |
2. WAPA | 14.5 | 6.3 | Noche Espectacular |
3. Univisión | 7.1 | 2.3 | Amores con Trampa |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. WAPA | 14.8 | 5.7 | Grey´s Anatomy |
2. Telemundo | 13.8 | 8.0 | El señor de los cielos 3 |
3. Univisión | 6.8 | 2.7 | Lady, La Vendedora de Rosas |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. WAPA | 16.2 | 7.4 | Chicago Fire |
2. Telemundo | 16.1 | 7.9 | Telenoticias 10PM |
3. Univisión | 6.3 | 2.1 | Rúben & Co. |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 15.3 | 8.1 | Chicago Fire |
2. Telemundo | 11.8 | 4.4 | Telenoticias 10:30PM |
3. Univisión | 5.4 | 1.5 | Rúben & Co. |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 16.6 | 7.1 | Noticentro |
2. Telemundo | 8.5 | 4.9 | Alexandra De Noche |
3. Univisión | 2.9 | 0.6 | El Gordo y La Flaca |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!