El noticiero de WAPA Televisión "Noticentro", fue la producción más vista ayer, según datos suministrados por la encuestadora Nielsen. El informativo registró 19.9 puntos en Hogares.
En esa misma categoría destacó "Lo sé todo" (Wapa) con 19.2 puntos y "Caso Cerrado: Edición Estelar", de Telemundo, con 17.4 puntos.
En Mujeres 18-49, sobresalieron la serie "Chicago Fire" (9.4), la edición nocturna de "Noticentro" (9.2) y la telenovela "Los Miserables" (8.7 puntos).
Mira los ratings del viernes, 13 de noviembre de 2015, según la encuestadora Nielsen. ¡De 5:00 p.m. a 11:30 p.m.!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 19.9 | 6.3 | Noticentro |
2. Telemundo | 15.5 | 3.9 | Telenoticias |
3. Univisión | 3.6 | 1.9 | La Vecina |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 19.2 | 6.4 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 15.5 | 4.7 | Dando Candela |
3. Univisión | 5.5 | 2.2 | Los seis de la tarde |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.4 | 8.3 | Caso Cerrado: Edición Estelar |
2. WAPA | 14.5 | 8.0 | Noche Espectacular* |
3. Univisión | 6.4 | 1.0 | Lo Imperdonable |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 14.3 | 8.7 | Los Miserables |
2. WAPA | 12.9 | 7.7 | Noche Espectacular* |
3. Univisión | 8.0 | 1.5 | Amores con Trampa |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. WAPA | 15.5 | 7.9 | Serie Grey´s Anatomy |
2. Telemundo | 12.2 | 6.2 | El señor de los cielos 3 |
3. Univisión | 7.2 | 2.1 | Lady, La Vendedora de Rosas |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 15.6 | 6.6 | Telenoticias: Terror en París |
2. WAPA | 14.8 | 9.0 | Serie Chicago Fire |
3. Univisión | 6.0 | 1.4 | Rúben & Co. |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 14.4 | 9.8 | Serie Chicago Fire |
2. Telemundo | 14.3 | 5.9 | Telenoticias 10:30PM |
3. Univisión | 5.4 | 1.6 | Rúben & Co. |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 16.3 | 9.2 | Noticentro |
2. Telemundo | 9.8 | 2.4 | Alexandra De noche |
3. Univisión | 2.7 | 1.2 | El Gordo y la Flaca |
*Noche Espectacular (Wapa) presentó la película "That's my boy"
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!