El reality show "¡Sí se puede!", que cuenta con la participación de la puertorriqueña Maripily Rivera, promedió ayer domingo de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., 15.6 puntos en Hogares, dominando en ese periodo a la programación de la competencia.
Su competencia directa, "La Banda" acumuló de 9:00 p.m. a 11:00 p.m., 13.5 puntos. Cabe destacar que en su primera hora quedó por debajo de la producción de Telemundo. No obstante, al finalizar este último programa, el reality que tiene como juez a Ricky Martín logró despuntar y quedar #1 en su horario de 10:00 p.m. a 11:00 p.m.
Promedio de ambos programas (en Hogares) durante sus dos horas de emisión:
- ¡Sí se puede! - 15.6 puntos
- La Banda - 13.5 puntos
Por su parte, el programa local "Ahí está la verdad" quedó anoche en tercer lugar en su horario con 13.1 en Hogares y 5.6 en Mujeres 18-49.
OTROS DATOS:
- "Noticentro" a las 5:00 p.m. fue lo más visto del día con 20.6 puntos.
- "La Banda: Souncheck", programa local de temporada, no logra despuntar.
- El programa local "Estos Dos" cae por debajo de los 5.0 puntos.
- Las ediciones noticiosas de "Telenoticias" dominan al informativo de Wapa en Mujeres.
Mira los ratings del domingo, 8 de noviembre de 2015, según la encuestadora Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 20.6 | 5.7 | Noticentro |
2. Telemundo | 14.2 | 5.8 | Telenoticias |
3. Univisión | 3.2 | 1.6 | XRC: Extreme Real Clips |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 15.9 | 7.3 | Película Especial* |
2. Telemundo | 7.4 | 4.8 | Cine Familiar** |
3. Univisión | 6.3 | 2.5 | Cine Tus Favoritas*** |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 16.1 | 9.1 | Película Especial* |
2. Telemundo | 8.9 | 4.1 | Cine Familiar** |
3. Univisión | 7.0 | 3.3 | Cine Tus Favoritas*** |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 16.4 | 7.3 | ¡Sí se puede! |
2. WAPA | 14.9 | 7.9 | Once Upon A Time |
3. Univisión | 9.3 | 4.3 | Tus Favoritas | LB: Soundcheck |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 14.7 | 7.4 | ¡Sí se puede! |
2. Univisión | 13.5 | 8.3 | La Banda |
3. WAPA | 13.1 | 5.6 | Ahí está la verdad |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Univisión | 14.0 | 10.6 | La Banda |
2. WAPA | 12.1 | 4.0 | Noticentro |
3. Telemundo | 11.2 | 5.9 | Telenoticias |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Univisión | 13.1 | 9.5 | La Banda |
2. WAPA | 7.4 | 2.8 | Grey´s Anatomy (rep) |
3. Telemundo | 4.1 | 2.6 | Estos Dos |
* Wapa Televisión emitió a las 6:00 p.m. la película "Cloudy With a Chance of Meatballs 2"
** Cine Familiar (Telemundo) presentó la película "Elle: A Modern Cinderella Tale"
*** Cine Tus Favoritas (Univisión) transmitió la película "Mi novia Polly"
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!