La edición estelar de "Caso Cerrado" con la Dra. Ana María Polo fue el programa de mayor audiencia ayer jueves, según la firma Nielsen.
El espacio transmitido por Telemundo de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., promedió 22.0 puntos en Hogares y 11.8 en Mujeres 18-49.
WAPA Televisión emitió doble tanda de películas
El canal 4 apostó anoche a la película "Robin Hood", sin editar hasta las 10:00 p.m., y luego de 10 de la noche a 12:00 a.m., a la película especial "Sin City". De las dos, le fue mejor a la primera que logró dominar sus últimas dos horas de emisión.
El estreno de "Sin City", sin embargo, se mantuvo durante casi toda su transmisión en el tercer lugar y sin tocar doble dígito.
"Jay Y Sus Rayos X" da la pelea a las 9:00 de la noche
El programa local, conducido por Jay Fonseca, quedó en segundo lugar ayer al promediar 15.5 puntos en Hogares y 8.7 en Mujeres 18-49. Cabe destacar que en el primer renglón estuvo a solo 0.9 décimas de empatar con la última hora de la película emitida en Cinema 4. Y en el segundo, empató con dicho filme.
Aunque quedó en tercer lugar en Hogares, la transmisión de los "Latin Grammy's 2015", por Univisión Puerto Rico, logró quedar en su primera hora de premiación #1 en Mujeres 18-49 al promediar 9.5 puntos, solo 0.8 décimas más que las producciones emitidas por Telemundo y WAPA TV.
Los "Latin Grammy's 2015" dominan gran parte de su transmisión
No logró llegar a los 20.0 puntos de promedio, es más... ni siquiera a los 18.0, pero lo cierto es que la 16a edición de los "Latin Grammy's" dominó gran parte de su transmisión.
Desde las 10:00 p.m. hasta pasadas las 12:00 de la madrugada, la premiación se mantuvo al frente en Hogares y Mujeres 18-49, dándole la victoria al canal 11.
En promedio, de 9:00 p.m. a 12:00 a.m. el canal 11 promedió 14.5 puntos en Hogares y 9.0 en Mujeres 18-49. En ese mismo período, Telemundo registró 11.6 y 5.6, mientras que Wapa TV quedó en tercer lugar con 11.2 y 5.4, respectivamente.
¿Qué canal ganó ayer en promedio de 6:00 p.m. a 11:00 p.m.?
El canal más visto ayer en prime-time de 6:00 p.m. a 11:00 p.m., en promedio, fue Telemundo al registrar 16.9 en Hogares y 8.5 en Mujeres 18-49. ¡Miren!
De 6:00 p.m. a 11:00 p.m. | HH | W18-49 |
1. Telemundo | 16.9 | 8.5 |
1. WAPA | 16.1 | 7.8 |
3. Univisión | 10.8 | 6.9 |
Miren los ratings del jueves 19 de noviembre de 2015, según Nielsen. ¡De 5:00 p.m. a 12:30 a.m.!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 20.9 | 9.2 | Noticentro |
2. Telemundo | 18.8 | 6.6 | Telenoticias |
3. Univisión | 3.1 | 2.4 | La Vecina |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 19.8 | 8.8 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 18.6 | 6.7 | Dando Candela |
3. Univisión | 5.2 | 3.5 | Los seis de la tarde |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 22.0 | 11.8 | Caso Cerrado: Edición Estelar |
2. WAPA | 17.4 | 8.7 | Cinema 4: Robin Hood |
3. Univisión | 6.8 | 4.9 | Lo Imperdonable |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 17.5 | 9.1 | Cinema 4: Robin Hood |
2. Telemundo | 15.5 | 10.1 | Los Miserables |
3. Univisión | 11.2 | 6.4 | Latin Grammy´s: Noche de Estrellas |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. WAPA | 16.4 | 8.7 | Cinema 4: Robin Hood |
2. Telemundo | 15.5 | 8.7 | Jay Y Sus Rayos X |
3. Univisión | 15.4 | 9.5 | Latin Grammy´s 2015 |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Univisión | 16.3 | 10.9 | Latin Grammy´s 2015 |
2. Telemundo | 14.6 | 5.5 | Telenoticias 10PM |
3. WAPA | 10.9 | 4.7 | Especial: Sin City (Estreno) |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Univisión | 14.6 | 9.4 | Latin Grammy´s 2015 |
2. Telemundo | 11.1 | 4.5 | Telenoticias 10:30PM |
3. WAPA | 8.1 | 3.3 | Especial: Sin City (Estreno) |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. Univisión | 13.4 | 8.3 | Latin Grammy´s 2015 |
2. WAPA | 9.5 | 3.5 | Especial: Sin City (Estreno) |
3. Telemundo | 6.2 | 3.3 | Alexandra De Noche |
De 11:30 p.m. a 12:00 a.m. | |||
1. Univisión | 11.8 | 6.5 | Latin Grammy´s 2015 |
2. Telemundo | 6.8 | 2.9 | Al Rojo Vivo |
3. WAPA | 6.1 | 3.5 | Especial: Sin City (Estreno) |
De 12:00 a.m. a 12:30 a.m. | |||
1. Univisión | 7.7 | 3.8 | Latin Grammy´s 2015 | Primer Impacto |
1. WAPA | 5.8 | 2.9 | Noticentro - L |
3. Telemundo | 5.2 | 2.1 | Al Rojo Vivo |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!