¡Arrasando el reality "¡Sí Se Puede!" con Maripily y Toni Costa por Telemundo.
Ayer domingo, el show grabado en México y transmitido a nivel local los domingos de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., promedió 18.9 puntos en Hogares y 8.5 en Mujeres 18-49, dominando ambos renglones.
El reality empató con "Noticentro" (que también promedió 18.9 puntos a las 5:00 p.m. por Wapa), siendo así los dos programas más vistos del día.
"La Banda" anunció segunda temporada
Sí, pese a que a nivel local no le ha ido muy bien que digamos, anoche Alejandra Espinoza anunció que muy pronto comenzarán las audiciones para la segunda temporada del show de canto. La novedad será que buscarán chicos y chicas desde los 14 años de edad.
En cuestión de ratings, la primera temporada no ha contado con el apoyo suficiente del público en Puerto Rico. Anoche, quedó en tercer lugar durante gran parte de su transmisión en Hogares. Cuando único logró dominar fue en su última media hora (de 10:30 p.m. a 11:00 p.m.).
No obstante, en Mujeres 18-49 quedó en segundo lugar a las 9:00 p.m., y subió al primer puesto de 10:00 p.m. a 11:00 p.m.
Mira los ratings del domingo, 22 de noviembre de 2015, según Nielsen. ¡De 5:00 p.m. a 12:00 a.m.!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 18.9 | 5.6 | Noticentro |
2. Telemundo | 10.8 | 3.2 | Telenoticias |
3. Univisión | 1.6 | 1.3 | XRC: Extreme Reality Clips |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 13.2 | 5.3 | Película Especial |
2. Telemundo | 9.0 | 3.5 | Cine Familiar |
3. Univisión | 5.4 | 3.2 | Cine Mis Favoritas: |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 12.8 | 6.1 | Película Especial |
2. Telemundo | 10.7 | 4.3 | Cine Familiar |
3. Univisión | 6.7 | 2.6 | Cine Mis Favoritas: |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 18.9 | 8.0 | ¡Sí Se Puede! |
2. WAPA | 11.8 | 5.7 | Once Upon A Time |
3. Univisión | 7.9 | 4.1 | Mis Favoritas | LB: Souncheck |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 18.8 | 9.0 | ¡Sí Se Puede! |
2. WAPA | 12.5 | 4.5 | Unforgettable |
3. Univisión | 10.6 | 7.7 | La Banda |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 13.9 | 6.3 | Telenoticias |
2. WAPA | 11.6 | 4.7 | La Banda |
3. Univisión | 11.4 | 9.7 | Noticentro |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Univisión | 11.0 | 8.5 | La Banda |
2. WAPA | 9.5 | 5.0 | Grey´s Anatomy - rep |
3. Telemundo | 6.8 | 3.1 | Estos Dos |
De 11:00 p.m. a 12:00 a.m. | |||
1. Univisión | 7.6 | 5.7 | Sal y Pimienta |
2. WAPA | 6.5 | 3.4 | Grey´s Anatomy - rep | Movie Pass |
3. Telemundo | 3.9 | 1.5 | Ya Era Hora |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!