El programa "Raymond y sus amigos", producido por Tony Mojena, fue lo más visto ayer martes en todo el día, según datos suministrados por la encuestadora Nielsen. El espacio de comedia, promedió 21.4 puntos en Hogares y 16.0 en Mujeres 18-49, durante sus dos horas de emisión.
La segunda opción más vista en Hogares fue la edición vespertina de "Telenoticias" con 20.3 puntos. Por su parte, "Noticentro", a las 5:00 p.m., completó el TOP 3 en este demográfico al marcar 19.7 puntos.
De 8:00 p.m. a 10:00 p.m. | HH | W18-49 | Programa |
1. Telemundo | 21.4 | 16.0 | Raymond y sus amigos |
2. WAPA | 15.5 | 8.6 | Cine Prime Time | Serie The Flash |
3. WAPA Deportes | 7.8 | 2.3 | Wild Card: Yankees .vs. Astros (MLB) |
4. Univisión | 6.1 | 2.4 | Amores con trampa | Lady, la vendedora de Rosas |
A las 6:00 de la tarde, "Lo sé todo" y "Dando Candela" estuvieron bien parejos. El primero le ganó al segundo por apenas .3 décimas. Mientras, "Los seis de la tarde" continúa en tercer lugar con 6.6 puntos.
Miren los ratings por hora de 5:00 p.m. a 11:30 de la noche, según Nielsen. ¡De ayer martes, 6 de octubre de 2015!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 20.3 | 6.4 | Telenoticias |
2. WAPA | 19.7 | 7.6 | Noticentro |
3. Univisión | 4.2 | 2.7 | La Vecina |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 18.9 | 7.1 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 18.6 | 6.9 | Dando Candela |
3. Univisión | 6.6 | 2.7 | Los seis de la tarde |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 18.8 | 8.5 | Caso Cerrado: Edición Estelar |
2. WAPA | 18.0 | 7.6 | Cine PrimeTime |
3. Univisión | 7.6 | 3.2 | Lo Imperdonable |
El canal WAPA Deportes, que anoche presentó el Wild Card entre los Yankees .vs. Astros de la MLB, quedó en tercer lugar por encima de Univisión Puerto Rico en Hogares. En Mujeres 18-49, no obstante, la pelea estuvo más pareja siendo ganada por el canal 11.
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 21.7 | 17.3 | Raymond y sus amigos |
2. WAPA | 16.6 | 8.4 | Cine PrimeTime |
3. WAPA Deportes | 7.3 | 2.0 | Wild Card: Yankees .vs. Astros (MLB) |
4. Univisión | 6.7 | 2.1 | Amores con Trampa |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 21.2 | 14.8 | Raymond y sus amigos |
2. WAPA | 14.4 | 8.9 | Serie The Flash |
3. WAPA Deportes | 8.4 | 2.5 | Wild Card: Yankees .vs. Astros (MLB) |
4. Univisión | 5.5 | 2.7 | Lady, la vendedora de rosas |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. WAPA | 13.9 | 7.7 | Serie Gotham |
2. Telemundo | 12.1 | 7.4 | Estos Dos De Noche |
3. WAPA Deportes | 8.3 | 2.9 | Wild Card: Yankees .vs. Astros (MLB) |
4. Univisión | 8.2 | 4.0 | Rúben & Co. |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 13.7 | 7.9 | Serie Gotham |
2. Telemundo | 10.1 | 5.3 | Telenoticias 10:30PM |
3. WAPA Deportes | 7.9 | 2.1 | Wild Card: Yankees .vs. Astros (MLB) |
4. Univisión | 5.4 | 2.9 | Rúben & Co. |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 14.9 | 7.0 | Noticentro |
2. Telemundo | 7.9 | 4.0 | Alexandra De Noche |
3. WAPA Deportes | 5.0 | 1.9 | Wild Card: Yankees .vs. Astros (MLB) |
4. Univisión | 2.9 | 1.2 | El Gordo y la Flaca |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!