La edición vespertina de "Noticentro" fue la producción más vista ayer viernes. El espacio informativo promedió 20.5 en Hogares y 8.6 en Mujeres 18-49, liderando ambos demográficos en su horario.
Aunque, fue "Lo sé todo" con 10.1 puntos quién lidero en este último renglón. De hecho, la producción del canal 4 llevaba casi dos semanas sin lograr ser lo más visto en esa categoría.
Por Telemundo sacó la cara "Telenoticias" tanto en su edición vespertina como la nocturna, y por Univisión Puerto Rico la telenovela "Amores con trampa" con 7.3 puntos.
Mira los ratings de ayer viernes, 11 de septiembre de 2015, según la encuestadora Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 20.5 | 8.6 | Noticentro |
2. Telemundo | 18.0 | 5.2 | Telenoticias |
3. Univisión | 3.4 | 2.3 | La Vecina |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 19.9 | 10.1 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 16.6 | 5.0 | Dando Candela |
3. Univisión | 5.8 | 2.7 | Los seis de la tarde |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 16.7 | 7.6 | Caso Cerrado: Edición Estelar |
2. WAPA | 16.3 | 9.0 | Noche Espectacular |
3. Univisión | 6.7 | 3.2 | La sombra del pasado |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 16.8 | 9.3 | Noche Espectacular |
2. Telemundo | 14.2 | 8.2 | Tierra de Reyes |
3. Univisión | 7.3 | 3.5 | Amores con Trampa |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. WAPA | 15.8 | 7.6 | Grey´s Anatomy |
2. Telemundo | 11.6 | 7.7 | El señor de los cielos 3 |
3. Univisión | 4.1 | 2.9 | La esquina del diablo |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.5 | 9.1 | Telenoticias 10PM |
2. WAPA | 16.0 | 7.4 | Chicago Fire |
3. Univisión | 4.0 | 2.4 | Rúben & Co. |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 15.1 | 6.6 | Chicago Fire |
2. Telemundo | 13.8 | 7.2 | Telenoticias 10:30PM |
3. Univisión | 4.5 | 2.9 | Rúben & Co. |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 19.2 | 8.9 | Noticentro |
2. Telemundo | 9.2 | 5.8 | Alexandra De Noche |
3. Univisión | 2.5 | 2.2 | El Gordo y la Flaca |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!