Foto Cortesía: Glenn Santana (Primera Hora) |
Univisión Puerto Rico transmitió anoche el penúltimo programa de "Sábado Gigante", espacio televisivo que tras 53 años al aire se despedirá de su público el próximo sábado, 19 de septiembre en un programa especial donde se prometió que se regalarán ¡tres automóviles!
La emisión llegó en segundo lugar, en promedio, durante su primera hora. No obstante, desde las 8:30 p.m., el programa fue obteniendo mayor sintonía y comenzó a dominar en su horario tanto en Hogares como en Mujeres 18-49.
Datos Curiosos:
- La serie "State of Affairs" que emite WAPA TV dominó en ambos demográficos
- La serie "Drop Dead Diva" obtuvo mayor rating en Mujeres 18-49 que "Serie Elementary"
- A las 10:00 p.m., "Noticentro" le ganó a "Telenoticias" en Hogares. No obstante, en Mujeres 18-49 el informativo de Telemundo se fue al frente. Irónicamente, ambas emisiones quedaron por detrás de "Sábado Gigante" en ambos renglones.
Mira algunos ratings de ayer sábado, 12 de septiembre de 2015, según la encuestadora Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 12.7 | 5.3 | Serie State of Affairs |
2. Univisión | 11.2 | 4.9 | Sábado Gigante |
3. Telemundo | 7.2 | 4.9 | Drop Dead Diva |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Univisión | 14.9 | 6.2 | Sábado Gigante |
2. WAPA | 11.7 | 4.0 | Serie Elementary |
3. Telemundo | 6.6 | 4.9 | Drop Dead Diva |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Univisión | 13.6 | 5.9 | Sábado Gigante |
2. WAPA | 10.8 | 3.6 | Noticentro |
3. Telemundo | 8.5 | 4.7 | Telenoticias |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Univisión | 13.2 | 5.7 | Sábado Gigante |
2. WAPA | 9.1 | 4.0 | Noticentro: En Una Semana |
3. Telemundo | 4.7 | 3.1 | Cine Millonario: Bill Collector |
Pero antes, a las 5PM, así le fue a los noticieros locales:
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 16.8 | 6.4 | Noticentro |
2. Telemundo | 11.7 | 5.1 | Telenoticias |
3. Univisión | 1.3 | 0.9 | Bajo el mismo techo |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!