El programa de chismes "Lo sé todo" fue el programa más visto ayer lunes, 18 de septiembre de 2015 en todo el día, según datos suministrados por la encuestadora Nielsen.
La producción de WAPA Televisión promedió en Hogares 23.8 puntos y en Mujeres 18-49, 9.1 puntos. En este último demográfico lo más visto fue "Función Estelar".
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 22.1 | 9.0 | Noticentro |
2. Telemundo | 18.7 | 5.1 | Telenoticias |
3. Univisión | 4.0 | 2.0 | La Vecina |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 23.8 | 9.1 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 17.5 | 6.8 | Dando Candela |
3. Univisión | 7.2 | 4.0 | Los seis de la tarde |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 19.2 | 9.3 | Función Estelar* |
2. Telemundo | 19.0 | 8.4 | Caso Cerrado: Edición Estelar |
3. Univisión | 6.8 | 3.1 | Lo Imperdonable |
En la noche, destaca el aumento en ratings de "Los Miserables", que dicho sea de paso anoche marcó su máximo de audiencia desde que estrenó la semana pasada (15.0 puntos). De igual forma, es notorio el aumento a las 9:00 p.m. por varios dígitos de Univisión gracias a "Lady, la vendedora de rosas", pese a continuar en tercer lugar.
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 18.2 | 12.2 | Función Estelar* |
2. Telemundo | 15.0 | 5.9 | Los Miserables |
3. Univisión | 7.0 | 4.3 | Amores con trampa |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. WAPA | 18.9 | 9.5 | Hawaii 5-0 |
2. Telemundo | 11.4 | 6.3 | El señor de los cielos 3 |
3. Univisión | 7.0 | 3.7 | Lady, la vendedora de rosas |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. WAPA | 17.7 | 8.5 | Scorpion |
2. Telemundo | 14.5 | 5.9 | Telenoticias |
3. Univisión | 7.1 | 2.2 | Rúben & Co. |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 14.5 | 7.1 | Scorpion |
2. Telemundo | 9.9 | 3.4 | Telenoticias 10:30PM |
3. Univisión | 5.8 | 1.5 | Rúben & Co. |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 14.6 | 5.8 | Noticentro |
2. Telemundo | 7.9 | 2.7 | Alexandra De Noche |
3. Univisión | 3.9 | 1.1 | El Gordo y la Flaca |
* Función Estelar presentó la película "Universal Soldier Day Of Reckoning"
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!