El estreno de la serie "Unforgettable", junto a un nuevo episodio de "Once Upon A Time", hicieron que WAPA Televisión le ganaran a los reality shows "La Banda" y "¡Sí se puede!" de Univisión y Telemundo, respectivamente.
En el período de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., el canal 4 promedió 14.1 puntos en Hogares y 8.0 en Mujeres 18-49, liderando ambos demográficos. La segunda propuesta más vista fue el reality que tiene como juez a Ricky Martín al promediar 13.2 y 6.1. Mientras que, el show de telerrealidad en el que participa Maripily quedó en tercer lugar con 12.4 y 5.9. ¡Miren!
De 8:00 p.m. a 10:00 p.m. | HH | W18-49 | Programa |
1. WAPA | 14.1 | 8.0 | Once Upon A Time | Unforgettable |
2. Univisión | 13.2 | 6.1 | La Banda |
3. Telemundo | 12.4 | 5.9 | ¡Sí se puede! |
Entre los noticieros, la edición vespertina de "Noticentro" dominó en Hogares con 19.6 puntos, siendo lo más visto en todo el día.
Mientras que la repetición, sin editar, del capítulo final de la serie "La esquina del diablo", así como el programa local de temporada "La Banda Souncheck" quedaron en tercer lugar por debajo de la película que emitió WAPA TV (Planeta Disney) y Telemundo (Cine Familiar).
Mira los ratings del domingo, 27 de septiembe de 2015, según la encuestadora Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 19.6 | 10.2 | Noticentro |
2. Telemundo | 8.5 | 3.3 | Telenoticias |
3. Univisión | 4.1 | 1.5 | Especial: Papa Francisco |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 15.1 | 8.3 | Planeta Disney: The Three Musketeers |
2. Telemundo | 9.3 | 3.9 | Cine Familiar: Private Valentine |
3. Univisión | 3.5 | 1.0 | La esquina del diablo (repetición del final) |
De 7:00 p.m. a 7:30 p.m. | |||
1. WAPA | 13.8 | 6.6 | Planeta Disney: The Three Musketeers |
2. Telemundo | 11.0 | 5.4 | Cine Familiar: Private Valentine |
3. Univisión | 4.5 | 1.1 | La esquina del diablo (repetición del final) |
De 7:30 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 13.8 | 7.7 | Planeta Disney: The Three Musketeers |
2. Telemundo | 13.3 | 5.5 | Cine Familiar: Private Valentine |
3. Univisión | 7.1 | 2.2 | La Banda Soundcheck |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 13.6 | 8.0 | Once Upon A Time |
2. Telemundo | 12.9 | 5.6 | ¡Sí se puede! |
3. Univisión | 12.7 | 4.7 | La Banda |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. WAPA | 14.6 | 8.0 | Unforgettable (Gran Estreno) |
2. Univisión | 13.7 | 7.6 | La Banda |
3. Telemundo | 12.0 | 6.1 | ¡Sí se puede! |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. WAPA | 14.1 | 6.3 | Noticentro |
2. Telemundo | 12.0 | 6.4 | Telenoticias |
3. Univisión | 9.3 | 6.1 | Sal y Pimienta |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!