El programa "Ahí está la verdad" presentó anoche una versión sin editar de su especial ´Confesiones de un criminal´ que dominó cómodamente el pasado domingo.
Tal y cómo ocurrió en aquella ocasión, el programa conducido por Normando Valentín y transmitido por WAPA Televisíon le ganó con un amplio margen a "¡Sí se puede!" de Telemundo y "La Banda" de Univisión PR. El espacio promedió de 9:00 p.m. a 11:00 p.m., 19.3 puntos, teniendo picos de audiencia de 21.7 entre las 10:00 p.m. y 10:30 p.m.
Por cierto, entre estos dos últimos, el reality más visto fue "¡Sí se puede!" que cuenta con la participación de la puertorriqueña Maripily y el bailarín español Toni Costa. ¡Miren!
De 8:00 p.m. a 10:00 p.m. | HH | W18-49 | Programa |
1. WAPA | 15.9 | 8.7 | Once Upon A Time | Ahí está la verdad |
2. Telemundo | 13.0 | 8.6 | ¡Sí se puede! |
3. Univisión | 12.2 | 5.1 | La Banda |
Entre los noticieros, "Noticentro" fue la opción más vista tanto en la edición vespertina como la nocturna. Mira los ratings por hora, desde las 5:00 p.m. hasta las 11:00 p.m., de ayer domingo, 20 de septiembre de 2015, según la encuestadora Nielsen.
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 20.2 | 6.3 | Noticentro |
2. Telemundo | 11.9 | 5.6 | Telenoticias |
3. Univisión | 1.8 | 0.8 | Cine Tus Favoritas: We Own The Night |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 15.8 | 7.0 | Película Especial: Over The Hedge |
2. Telemundo | 10.0 | 5.4 | Cine Familiar: Nanny McPhee |
3. Univisión | 3.4 | 2.0 | Cine Tus Favoritas: We Own The Night |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 14.5 | 8.0 | Película Especial: Over The Hedge |
2. Telemundo | 12.7 | 7.1 | Cine Familiar: Nanny McPhee |
3. Univisión | 5.8 | 3.2 | Cine Tus Favoritas | La Banda Souncheck |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 14.3 | 7.5 | Once Upon A Time |
2. Telemundo | 13.5 | 10.0 | ¡Sí se puede! |
3. Univisión | 12.0 | 4.3 | La Banda |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. WAPA | 17.5 | 9.9 | Ahí está la verdad: Confesiones de un criminal (Sin editar) |
2. Telemundo | 12.6 | 7.3 | ¡Sí se puede! |
3. Univisión | 12.4 | 5.9 | La Banda |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. WAPA | 21.7 | 14.6 | Ahí está la verdad: Confesiones de un criminal (Sin editar) |
2. Univisión | 9.4 | 4.2 | Sal y Pimienta |
3. Telemundo | 7.8 | 4.2 | Cristina Bazán - Capítulo Final |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. WAPA | 20.6 | 15.0 | Ahí está la verdad: Confesiones de un criminal (Sin editar) |
2. Telemundo | 6.9 | 3.6 | Cristina Bazán - Capítulo Final |
3. Univisión | 6.6 | 3.2 | Sal y Pimienta |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. WAPA | 15.8 | 10.6 | Ahí está la verdad | Noticentro |
2. Telemundo | 8.0 | 3.6 | Telenoticias |
3. Univisión | 2.9 | 0.8 | Aquí y ahora |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!