El programa de farándula de WAPA Televisión, "Lo sé todo", fue lo más visto ayer viernes en todo el día, según datos suministrados por la encuestadora Nielsen. El show promedió el rating más alto en Hogares que fue de 20.6 puntos. En Mujeres 18-49, por su parte, lo más visto fue la serie "Chicago Fire".
No obstante, cabe destacar que el canal más visto anoche en prime-time, en Hogares, no fue el canal 4 sino Telemundo. La estación televisiva de Hato Rey registró de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. un promedio de 15.3 puntos en ese renglón. Muy cerca se ubicó WAPA TV con 14.4 puntos. Mientras tanto, en tercer lugar quedó Univisión con 4.5 puntos.
En Mujeres 18-49, fue WAPA TV quién se alzó con el primer lugar en ese mismo período con 8.9 puntos. Telemundo a su vez marcó 7.5 y Univisión 1.7.
Mira los ratings del viernes 31 de julio de 2015, según la encuestadora Nielsen.
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 18.4 | 6.6 | Noticentro | |
2. Telemundo | 18.0 | 7.7 | Telenoticias | |
3. Univisión | 3.7 | 3.1 | La Vecina | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 20.6 | 9.1 | Lo sé todo | |
2. Telemundo | 16.6 | 7.0 | Dando Candela | |
3. Univisión | 4.2 | 1.8 | Los 6 de la tarde | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 17.7 | 7.1 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |
2. WAPA | 12.4 | 8.6 | Noche Espectacular* | |
3. Univisión | 6.0 | 1.8 | La sombra del pasado | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 16.1 | 8.2 | Tierra de Reyes | |
2. WAPA | 11.4 | 7.7 | Noche Espectacular* | |
3. Univisión | 6.1 | 2.4 | Amores con trampa | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.0 | 8.1 | Grey´s Anatomy | |
2. Telemundo | 12.6 | 7.8 | El señor de los cielos 3 | |
3. Univisión | 3.4 | 1.7 | La esquina del diablo | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Telemundo | 15.5 | 8.4 | Telenoticias 10PM | |
2. WAPA | 14.5 | 11.3 | Chicago Fire | |
3. Univisión | 2.6 | 0.9 | Rúben & Co. | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 14.4 | 10.9 | Chicago Fire | |
2. Telemundo | 11.4 | 6.2 | Telenoticias 10:30PM | |
3. Univisión | 3.1 | 1.1 | Rúben & Co. | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. WAPA | 16.4 | 9.8 | Noticentro | |
2. Telemundo | 10.9 | 5.3 | Alexandra De Noche | |
3. Univisión | 2.2 | 1.7 | El Gordo y la Flaca |
* Noche Espectacular presentó la película "She is out of my league"
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!